通通好课 通通好课 小鹅通精品课程合作平台

[] 济源职业技术学院单招专业2023招生人数

  2023年济源职业技术学院招生计划人数为3800人,单招专业为58个,专业包括有:旅游管理、酒店管理与数字化运营、现代物流管理、电子商务、市场营销、国际经济与贸易、大数据与会计、跨境电子商务、金融科技应用等。


  济源职业技术学院2023年单招专业及人数一览表

专业名称 专业代码 招生人数 学费(元/年)
旅游管理 540101 50 3700
酒店管理与数字化运营 540106 50 3700
现代物流管理 530802 50 3700
电子商务 530701 100 3700
市场营销 530605 50 3700
国际经济与贸易 530501 50 3700
大数据与会计 530302 100 3700
跨境电子商务 530702 50 3700
金融科技应用 530202 50 3700
人力资源管理 590202 50 3700
康复治疗技术 520601 100 4800
中药学 520410 50 4800
药学 520301 50 4800
护理 520201 400 4800
助产 520202 50 4800
计算机应用技术 510201 100 4200
计算机网络技术 510202 100 4200
软件技术 510203 50 4200
动漫制作技术 510215 50 4200
大数据技术 510205 50 4200
物联网应用技术 510102 50 4200
应用电子技术 510103 50 4200
数字媒体技术 510204 50 4200
人工智能技术应用 510209 50 4200
城市轨道交通工程技术 500601 50 4200
城市轨道交通运营管理 500606 50 4200
空中乘务 500405 50 3700
汽车检测与维修技术 500211 50 4200
高速铁路客运服务 500113 50 3700
食品智能加工技术 490101 50 4200
食品检验检测技术 490104 50 4200
分析检验技术 470208 50 4200
汽车制造与试验技术 460701 50 4200
新能源汽车技术 460702 150 4200
无人机应用技术 460609 50 4200
机电一体化技术 460301 50 4200
机械设计与制造 460101 50 4200
智能控制技术 460303 50 4200
工业机器人技术 460305 50 4200
电气自动化技术 460306 50 4200
数控技术 460103 50 4200
机械制造及自动化 460104 50 4200
智能网联汽车技术 460704 50 4200
工程造价 440501 50 4200
建筑工程技术 440301 100 4200
建筑设计 440101 50 4200
建筑装饰工程技术 440102 50 4200
建筑室内设计 440106 50 4200
工程测量技术 420301 50 4200
视觉传达设计 550102 50 6000
环境艺术设计 550106 50 6000
模具设计与制造 460113 50 4200
书画艺术 550107 50 6000
室内艺术设计 550114 50 6000
首饰设计与工艺 550123 50 6000
音乐表演 550201 50 6000
应用化工技术 470201 100 4200
有色金属智能冶金技术 430501 150 4200

  上列专业中,教育部批复的汽车制造与试验技术、工程测量技术、酒店管理与数字化运营三个专业中开展国家级现代学徒制试点培养。单招分专业计划通过河南省招生主管部门、学校招生简章、学校招生信息网等形式向社会发布。

  

<< 返回资讯列表 更多济源相关资讯 >>

相关资讯

更多

最新资讯