院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 | 601 | 复旦大学 | 03 | 英语 | 文史类 | 五年 | 五年~九年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 |
|
| 上课地点:1.邯郸校区(杨浦区邯郸路220号、四平路1931号);2.枫林校区(徐汇区东安路130号)。 |
| 小计 |
| 20 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 | 602 | 同济大学 | 01 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200 | 业余 | 4 | 社会招生 |
|
| 52 | 工商管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200 | 业余 | 4 | 社会招生 |
|
| 上课地点:4、延安东路205号; |
| 小计 |
| 4 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 | 604 | 华东理工大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年-八年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、8、9、18 | 社会招生 |
|
| 02 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 五年-八年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、8 | 社会招生 |
|
| 03 | 财务管理 | 文史类 | 五年 | 五年-八年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 |
|
| 04 | 人力资源管理 | 文史类 | 五年 | 五年-八年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 |
|
| 51 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年-八年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、8、9、18 | 社会招生 |
|
| 52 | 电子信息工程 | 理工类 | 五年 | 五年-八年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 |
| 物联网工程方向 | 53 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 五年 | 五年-八年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 |
|
| 54 | 药学 | 理工类 | 五年 | 五年-八年 | 英语 | 3200 | 业余 | 8、17 | 社会招生 |
|
| 55 | 工商管理 | 理工类 | 五年 | 五年-八年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、8 | 社会招生 |
|
| 56 | 财务管理 | 理工类 | 五年 | 五年-八年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 |
|
| 57 | 人力资源管理 | 理工类 | 五年 | 五年-八年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 |
|
|
| 小计 |
| 17 |
| 上课地点:1、徐汇区梅陇路130号;2、徐汇区罗香路240号;3、徐汇区喜泰支路8号;4、徐汇区蒲汇塘路99号;5、徐汇区老沪闵路777号;6、闵行区碧江路359号;7、闵行区沪闵路6088号凯德龙之梦1005室;8、宝山区大华三路99号;9、宝山区同济支路199号;10、宝山区南陈路259号;11、浦东德州路240号;12、浦东源深路158号;13、浦东南路2111号由由大酒店副楼2楼;14、川沙镇临园路33号;15、黄浦区云南南路180号淮云大厦14楼;16、普陀区长寿路868号19楼;17、长宁区愚园路1088弄48号;18、闸北区彭浦新村阳曲路421号;19、虹口区三门路661号;20、安亭民丰路988号4楼;21、嘉定区金沙路200号;22、金山区朱泾镇万安街395号;23、金山区石化蒙山北路611号;24、南汇惠南镇工农南路235号。25、浦东新区沪南路859号;26、闵行区莘松路58号东苑立宝广场4号楼5楼. | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 | 606 | 上海外国语大学 | 01 | 英语 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 前3年3800元/年;后2年4200元/年 | 业余 | 1,2,3,5,6,7 | 社会招生 |
|
| 02 | 日语 | 文史类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 前3年4000元/年;后2年4400元/年 | 业余 | 1 | 社会招生 |
|
| 51 | 英语 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 前3年3800元/年;后2年4200元/年 | 业余 | 1,2,3,5,6,7 | 社会招生 |
|
| 52 | 日语 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 前3年4000元/年;后2年4400元/年 | 业余 | 1 | 社会招生 |
|
|
| 小计 |
| 5 |
| 上课地点:1、大连西路550号;2、浦东新区乳山路98号(近东方路);3、川沙镇新川路315号;4、钦州北路898号;5、徐汇区中山南二路988弄龙山新村15号;6、闵行区雅致路215号6楼(近辛庄地铁站北广场);7、黄浦区西藏南路1406号;8、长宁区安西路35号(长宁科技进修学院);9、阳曲路421号(岭南中学) | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 | 608 | 东华大学 | 01 | 艺术设计 | 艺术(文) | 五年 | 五年-七年 | 不限制 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 |
| 服装方向;艺术加试:设计素描、设计色彩 | 03 | 艺术设计 | 艺术(文) | 五年 | 五年-七年 | 不限制 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 |
| 数字传媒方向;艺术加试:设计素描、设计色彩 | 51 | 艺术设计 | 艺术(理) | 五年 | 五年-七年 | 不限制 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 |
| 服装方向;艺术加试:设计素描、设计色彩 | 53 | 艺术设计 | 艺术(理) | 五年 | 五年-七年 | 不限制 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 |
| 数字传媒方向;艺术加试:设计素描、设计色彩 |
| 小计 |
|
| 5 |
| 上课地点:1、长宁区延安西路1882号(东华大学2号门) | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 | 614 | 上海海事大学 | 03 | 行政管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200 | 业余 | 浦东新区浦东大道2600号 | 社会招生 |
|
| 56 | 行政管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200 | 业余 | 社会招生 |
|
|
| 小计 |
|
| 3 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 | 628 | 上海工程技术大学 | 01 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 |
|
| 04 | 艺术设计 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 英语 | 4800 | 业余 | 3 | 社会招生 |
| 方向:会展与空间设计。须加试素描、色彩 | 51 | 工商管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 |
|
|
| 小计 |
| 7 |
| 上课地点:2、黄浦区成都北路200号(近威海路)3、杨浦区控江路1555号信息技术大厦A座1009室(江浦路口) |
|