说明: 1.本科第一批预科在相应普通批次最低投档分数线以下80分内投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划。 | 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 | 10008 | 北京科技大学 |
| 539 |
| 10010 | 北京化工大学 |
|
|
| 10013 | 北京邮电大学 |
| 587 |
| 10022 | 北京林业大学 |
| 507 |
| 10026 | 北京中医药大学 |
| 526 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 590 | 536 |
| 10033 | 中国传媒大学 | 594 | 500 |
| 10034 | 中央财经大学 | 598 | 566 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 597 | 576 |
| 10052 | 中央民族大学 | 593 | 552 |
| 10053 | 中国政法大学 | 603 |
|
| 10056 | 天津大学 |
| 588 |
| 10063 | 天津中医药大学 |
| 485 |
| 10079 | 华北电力大学(保定) | 583 | 546 |
| 10141 | 大连理工大学 |
| 561 |
| 10145 | 东北大学 |
| 537 |
| 10183 | 吉林大学 |
| 503 |
| 10186 | 长春理工大学 | 529 | 476 |
| 10200 | 东北师范大学 | 574 |
|
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 557 | 533 |
| 10225 | 东北林业大学 | 555 | 473 |
| 10255 | 东华大学 |
| 520 |
| 10264 | 上海海洋大学 | 537 |
|
| 10286 | 东南大学 | 598 | 573 |
| 10287 | 南京航空航天大学 |
| 565 |
| 10288 | 南京理工大学 |
| 542 |
| 10295 | 江南大学 | 569 | 529 |
| 10307 | 南京农业大学 |
| 486 |
| 10316 | 中国药科大学 |
| 507 |
| 10353 | 浙江工商大学 | 568 | 491 |
| 10359 | 合肥工业大学 |
| 476 |
| 10384 | 厦门大学 | 613 | 584 |
| 10422 | 山东大学 | 594 | 554 |
| 10423 | 中国海洋大学 | 590 | 546 |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) |
| 495 |
| 10497 | 武汉理工大学 | 582 | 535 |
| 10504 | 华中农业大学 |
| 481 |
| 10511 | 华中师范大学 | 588 | 552 |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 593 | 503 |
| 10524 | 中南民族大学 | 562 | 473 |
| 10532 | 湖南大学 | 592 | 576 | 边防军人子女预科班无合格生源。 | 10533 | 中南大学 |
| 538 |
| 10561 | 华南理工大学 | 600 | 557 |
| 10593 | 广西大学 | 574 | 478 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 516 | 466 |
| 10602 | 广西师范大学 | 537 | 465 |
| 10610 | 四川大学 | 599 | 584 |
| 10613 | 西南交通大学 | 584 | 533 |
| 10614 | 电子科技大学 |
| 599 |
| 10635 | 西南大学 | 585 | 539 |
| 10656 | 西南民族大学 | 557 | 469 |
| 10673 | 云南大学 | 578 | 492 |
| 10698 | 西安交通大学 |
| 605 |
| 10699 | 西北工业大学 | 582 | 587 |
| 10701 | 西安电子科技大学 |
| 577 |
| 10710 | 长安大学 |
| 503 |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 572 | 494 |
| 10718 | 陕西师范大学 | 583 | 487 |
| 11075 | 三峡大学 | 533 | 474 |
| 11535 | 湖南工业大学 | 535 | 469 |
| 19614 | 电子科技大学(沙河校区) |
| 591 |
|
|