说明:1.右江民族医学院、广西民族师范学院对少数民族考生投档比例有要求,按少数民族考生数不低于65%的比例投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无符合条件的出档考生。 | 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 | 10012 | 北京服装学院 | 503 | 371 |
| 10015 | 北京印刷学院 | 474 | 426 |
| 10017 | 北京石油化工学院 |
| 445 |
| 10020 | 北京农学院 | 505 | 455 |
| 10026 | 北京中医药大学 |
| 482 |
| 10037 | 北京物资学院 | 507 | 426 |
| 10057 | 天津科技大学 | 514 | 474 |
| 10060 | 天津理工大学 |
| 458 |
| 10061 | 天津农学院 | 438 | 415 |
| 10066 | 天津职业技术师范大学 | 488 | 429 |
| 10068 | 天津外国语大学 | 519 | 448 |
| 10069 | 天津商业大学 | 505 | 434 |
| 10076 | 河北工程大学 |
| 450 |
| 10077 | 河北地质大学 | 505 | 414 |
| 10078 | 华北水利水电大学 | 511 | 355 |
| 10082 | 河北科技大学 |
| 429 |
| 10084 | 河北建筑工程学院 |
| 419 |
| 10085 | 河北水利电力学院 |
| 402 |
| 10089 | 河北医科大学 |
| 462 |
| 10092 | 河北北方学院 |
| 474 |
| 10093 | 承德医学院 |
| 512 |
| 10096 | 保定学院 | 477 | 404 |
| 10099 | 唐山师范学院 | 473 | 391 |
| 10100 | 廊坊师范学院 | 476 | 412 |
| 10101 | 衡水学院 | 478 | 402 |
| 10103 | 邯郸学院 | 475 | 408 |
| 10104 | 邢台学院 | 474 |
|
| 10105 | 沧州师范学院 | 488 | 411 |
| 10109 | 太原科技大学 | 514 | 423 |
| 10113 | 山西农业大学 | 489 | 413 |
| 10114 | 山西医科大学 | 505 | 451 |
| 10117 | 长治医学院 |
| 427 |
| 10118 | 山西师范大学 | 485 | 406 |
| 10119 | 太原师范学院 | 457 | 416 |
| 10120 | 山西大同大学 | 480 | 413 |
| 10121 | 晋中学院 | 469 | 398 |
| 10122 | 长治学院 | 478 | 411 |
| 10123 | 运城学院 | 487 | 404 |
| 10124 | 忻州师范学院 | 483 | 410 |
| 10125 | 山西财经大学 | 503 | 424 |
| 10127 | 内蒙古科技大学 | 468 | 371 |
| 10128 | 内蒙古工业大学 |
| 393 |
| 10129 | 内蒙古农业大学 |
| 407 |
| 10132 | 内蒙古医科大学 |
| 445 |
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 428 | 348 |
| 10136 | 内蒙古民族大学 | 486 | 400 |
| 10138 | 赤峰学院 | 475 | 400 |
| 10139 | 内蒙古财经大学 | 487 | 406 |
| 10142 | 沈阳工业大学 |
| 435 |
| 10143 | 沈阳航空航天大学 | 504 | 465 |
| 10144 | 沈阳理工大学 |
| 432 |
| 10146 | 辽宁科技大学 | 481 | 418 |
| 10148 | 辽宁石油化工大学 |
| 406 |
| 10149 | 沈阳化工大学 |
| 410 |
| 10150 | 大连交通大学 | 488 | 465 |
| 10152 | 大连工业大学 |
| 441 |
| 10154 | 辽宁工业大学 |
| 407 |
| 10158 | 大连海洋大学 | 509 | 412 |
| 10160 | 锦州医科大学 |
| 485 |
| 10162 | 辽宁中医药大学 | 477 | 459 |
| 10164 | 沈阳医学院 |
| 444 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 440 | 417 |
| 10166 | 沈阳师范大学 | 428 | 374 |
| 10167 | 渤海大学 | 496 | 437 |
| 10169 | 鞍山师范学院 | 476 | 405 |
| 10188 | 东北电力大学 | 514 | 453 |
| 10190 | 长春工业大学 |
| 398 |
| 10191 | 吉林建筑大学 | 465 | 399 |
| 10192 | 吉林化工学院 |
| 401 |
| 10193 | 吉林农业大学 |
| 396 |
| 10199 | 长春中医药大学 | 478 | 432 |
| 10201 | 北华大学 | 458 | 425 |
| 10202 | 通化师范学院 | 476 | 399 |
| 10203 | 吉林师范大学 | 488 | 393 |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 473 | 382 |
| 10205 | 长春师范大学 | 463 | 412 |
| 10206 | 白城师范学院 | 473 | 386 |
| 10207 | 吉林财经大学 | 486 | 405 |
| 10212 | 黑龙江大学 |
| 439 |
| 10219 | 黑龙江科技大学 | 430 | 405 |
| 10220 | 东北石油大学 | 450 | 409 |
| 10222 | 佳木斯大学 |
| 392 |
| 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 469 | 400 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 481 | 423 |
| 10228 | 黑龙江中医药大学 | 474 | 419 |
| 10229 | 牡丹江医学院 |
| 464 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 480 | 407 |
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 480 | 406 |
| 10233 | 牡丹江师范学院 | 472 | 395 |
| 10234 | 哈尔滨学院 | 487 | 399 |
| 10235 | 大庆师范学院 | 476 | 391 |
| 10236 | 绥化学院 | 446 | 394 |
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 471 | 398 |
| 10242 | 哈尔滨体育学院 |
| 394 |
| 10245 | 哈尔滨金融学院 | 472 | 373 |
| 10259 | 上海应用技术大学 | 507 | 456 |
| 10274 | 上海海关学院 | 530 | 491 |
| 10277 | 上海体育大学 | 530 | 464 |
| 10292 | 常州大学 | 508 | 450 |
| 10305 | 盐城工学院 | 495 | 434 |
| 10320 | 江苏师范大学 | 533 | 470 |
| 10323 | 淮阴师范学院 | 501 | 436 |
| 10324 | 盐城师范学院 | 510 | 354 |
| 10333 | 常熟理工学院 | 510 | 450 |
| 10340 | 浙江海洋大学 | 521 | 453 |
| 10347 | 湖州师范学院 | 489 | 432 |
| 10349 | 绍兴文理学院 | 499 | 433 |
| 10350 | 台州学院 | 489 | 450 |
| 10352 | 丽水学院 | 489 | 428 |
| 10354 | 嘉兴学院 | 540 | 477 |
| 10364 | 安徽农业大学 | 541 | 443 |
| 10367 | 蚌埠医学院 |
| 461 |
| 10369 | 安徽中医药大学 | 500 | 466 |
| 10371 | 阜阳师范大学 | 526 | 419 |
| 10372 | 安庆师范大学 | 515 | 452 |
| 10373 | 淮北师范大学 | 532 | 456 |
| 10376 | 皖西学院 |
| 401 |
| 10381 | 淮南师范学院 |
| 406 |
| 10383 | 铜陵学院 |
| 432 |
| 10388 | 福建理工大学 | 526 | 461 |
| 10389 | 福建农林大学 | 518 | 459 |
| 10390 | 集美大学 | 544 | 473 |
| 10393 | 福建中医药大学 | 520 | 465 |
| 10394 | 福建师范大学 | 495 | 450 |
| 10395 | 闽江学院 | 518 | 448 |
| 10397 | 武夷学院 | 481 | 422 |
| 10398 | 宁德师范学院 | 519 | 434 |
| 10399 | 泉州师范学院 | 505 | 411 |
| 10402 | 闽南师范大学 | 516 | 425 |
| 10404 | 华东交通大学 | 539 | 483 |
| 10406 | 南昌航空大学 | 529 | 471 |
| 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 517 | 453 |
| 10412 | 江西中医药大学 | 521 | 455 |
| 10413 | 赣南医学院 |
| 436 |
| 10416 | 上饶师范学院 | 515 | 411 |
| 10417 | 宜春学院 | 460 | 451 |
| 10418 | 赣南师范大学 | 493 | 378 |
| 10419 | 井冈山大学 | 514 | 444 |
| 10427 | 济南大学 | 545 | 471 |
| 10429 | 青岛理工大学 | 477 | 442 |
| 10430 | 山东建筑大学 | 498 | 422 |
| 10431 | 齐鲁工业大学 |
| 452 |
| 10433 | 山东理工大学 | 507 | 439 |
| 10434 | 山东农业大学 | 517 | 433 |
| 10435 | 青岛农业大学 | 516 | 418 |
| 10438 | 潍坊医学院 | 479 | 427 |
| 10439 | 山东第一医科大学 | 446 | 392 |
| 10440 | 滨州医学院 | 492 | 402 |
| 10441 | 山东中医药大学 | 460 | 430 |
| 10443 | 济宁医学院 |
| 444 |
| 10446 | 曲阜师范大学 | 448 | 431 |
| 10447 | 聊城大学 | 515 | 410 |
| 10448 | 德州学院 | 479 | 406 |
| 10449 | 滨州学院 |
| 422 |
| 10451 | 鲁东大学 | 525 | 431 |
| 10452 | 临沂大学 | 526 | 462 |
| 10453 | 泰山学院 |
| 405 |
| 10454 | 济宁学院 | 480 | 383 |
| 10455 | 菏泽学院 | 481 | 412 |
| 10456 | 山东财经大学 | 530 | 441 |
| 10457 | 山东体育学院 |
| 383 |
| 10460 | 河南理工大学 | 497 | 456 |
| 10462 | 郑州轻工业大学 | 515 | 466 |
| 10463 | 河南工业大学 | 514 | 451 |
| 10464 | 河南科技大学 | 435 | 470 |
| 10465 | 中原工学院 | 486 | 404 |
| 10466 | 河南农业大学 | 460 | 419 |
| 10467 | 河南科技学院 | 459 | 411 |
| 10469 | 河南牧业经济学院 | 467 |
|
| 10471 | 河南中医药大学 | 525 | 448 |
| 10477 | 信阳师范大学 | 494 | 434 |
| 10478 | 周口师范学院 | 442 | 404 |
| 10480 | 许昌学院 | 505 | 434 |
| 10481 | 南阳师范学院 | 478 | 412 |
| 10482 | 洛阳师范学院 | 481 | 422 |
| 10483 | 商丘师范学院 | 478 | 390 |
| 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 502 | 417 |
| 10495 | 武汉纺织大学 | 518 | 463 |
| 10496 | 武汉轻工大学 | 520 | 474 |
| 10507 | 湖北中医药大学 | 509 | 468 |
| 10513 | 湖北师范大学 | 526 | 469 |
| 10514 | 黄冈师范学院 | 442 | 406 |
| 10517 | 湖北民族大学 | 514 | 433 |
| 10518 | 汉江师范学院 | 508 | 417 |
| 10519 | 湖北文理学院 | 487 | 420 |
| 10522 | 武汉体育学院 | 494 | 435 |
| 10525 | 湖北汽车工业学院 | 486 | 426 |
| 10528 | 湖北工程学院 | 484 | 429 |
| 10531 | 吉首大学 | 530 | 450 |
| 10537 | 湖南农业大学 | 521 | 460 |
| 10541 | 湖南中医药大学 | 510 | 459 |
| 10543 | 湖南理工学院 | 519 | 474 |
| 10545 | 湘南学院 | 496 | 467 |
| 10546 | 衡阳师范学院 | 499 | 442 |
| 10547 | 邵阳学院 | 505 | 430 |
| 10548 | 怀化学院 | 497 | 440 |
| 10549 | 湖南文理学院 | 501 | 428 |
| 10551 | 湖南科技学院 | 498 | 382 |
| 10553 | 湖南人文科技学院 | 485 | 420 |
| 10566 | 广东海洋大学 |
| 471 |
| 10573 | 广东药科大学 |
| 479 |
| 10576 | 韶关学院 | 453 | 357 |
| 10577 | 惠州学院 |
| 451 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 520 | 450 |
| 10580 | 肇庆学院 | 486 | 444 |
| 10582 | 嘉应学院 | 503 | 431 |
| 10585 | 广州体育学院 | 481 | 464 |
| 10588 | 广东技术师范大学 | 520 | 476 |
| 10594 | 广西科技大学 | 464 | 450 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 508 | 452 |
| 10598 | 广西医科大学 | 501 | 457 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 469 | 403 | 汉族考生投档分数线:文史类478,理工类448。 | 10600 | 广西中医药大学 | 499 | 441 |
| 10601 | 桂林医学院 | 483 | 381 |
| 10603 | 南宁师范大学 | 452 | 351 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 455 | 380 | 汉族考生投档分数线:文史类485,理工类414。 | 10605 | 河池学院 | 481 | 413 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 506 | 416 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 430 | 406 |
| 10608 | 广西民族大学 | 480 | 436 |
| 10609 | 百色学院 | 479 | 402 |
| 10622 | 四川轻化工大学 | 535 | 478 |
| 10623 | 西华大学 | 522 | 473 |
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 432 | 452 |
| 10628 | 西昌学院 |
| 411 |
| 10632 | 西南医科大学 | 478 | 450 |
| 10638 | 西华师范大学 | 463 | 416 |
| 10639 | 绵阳师范学院 | 515 | 440 |
| 10640 | 内江师范学院 | 496 | 402 |
| 10641 | 宜宾学院 | 498 | 440 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 455 | 443 |
| 10643 | 重庆三峡学院 | 437 | 461 |
| 10644 | 四川文理学院 | 464 | 416 |
| 10646 | 阿坝师范学院 | 496 | 425 |
| 10647 | 长江师范学院 | 507 | 430 |
| 10649 | 乐山师范学院 | 511 | 433 |
| 10653 | 成都体育学院 | 440 | 352 |
| 10655 | 四川美术学院 | 437 | 495 |
| 10656 | 西南民族大学 | 510 |
|
| 10660 | 贵州医科大学 | 511 | 448 |
| 10661 | 遵义医科大学 | 445 | 514 |
| 10662 | 贵州中医药大学 | 535 | 462 |
| 10663 | 贵州师范大学 | 540 | 466 |
| 10664 | 遵义师范学院 |
| 435 |
| 10665 | 铜仁学院 | 475 |
|
| 10666 | 兴义民族师范学院 | 496 | 428 |
| 10667 | 安顺学院 | 488 | 417 |
| 10668 | 贵州工程应用技术学院 | 476 | 407 |
| 10669 | 凯里学院 | 459 | 423 |
| 10670 | 黔南民族师范学院 | 477 | 408 |
| 10671 | 贵州财经大学 | 473 | 367 |
| 10672 | 贵州民族大学 | 434 | 369 |
| 10676 | 云南农业大学 | 518 | 456 |
| 10677 | 西南林业大学 |
| 435 |
| 10678 | 昆明医科大学 |
| 429 |
| 10679 | 大理大学 | 522 | 471 |
| 10680 | 云南中医药大学 | 533 | 474 |
| 10681 | 云南师范大学 | 530 | 474 |
| 10683 | 昭通学院 | 483 | 427 |
| 10684 | 曲靖师范学院 | 447 | 372 |
| 10685 | 普洱学院 | 468 |
|
| 10686 | 保山学院 | 494 | 416 |
| 10687 | 红河学院 | 480 | 411 |
| 10689 | 云南财经大学 | 484 | 389 |
| 10691 | 云南民族大学 | 457 | 431 |
| 10693 | 西藏农牧学院 | 465 | 395 |
| 10694 | 西藏大学 | 520 | 480 |
| 10695 | 西藏民族大学 | 491 | 408 |
| 10702 | 西安工业大学 | 530 | 484 |
| 10705 | 西安石油大学 | 537 | 450 |
| 10709 | 西安工程大学 | 495 | 479 |
| 10719 | 延安大学 | 512 | 420 |
| 10720 | 陕西理工大学 | 511 | 358 |
| 10721 | 宝鸡文理学院 | 479 | 405 |
| 10722 | 咸阳师范学院 | 456 | 368 |
| 10723 | 渭南师范学院 | 476 | 392 |
| 10731 | 兰州理工大学 | 501 | 424 |
| 10732 | 兰州交通大学 | 498 | 462 |
| 10733 | 甘肃农业大学 |
| 396 |
| 10735 | 甘肃中医药大学 | 519 | 465 |
| 10736 | 西北师范大学 | 524 | 408 |
| 10737 | 兰州城市学院 | 467 | 397 |
| 10738 | 陇东学院 | 480 | 390 |
| 10739 | 天水师范学院 | 487 | 401 |
| 10741 | 兰州财经大学 | 429 | 410 |
| 10742 | 西北民族大学 | 496 | 419 |
| 10746 | 青海师范大学 | 510 | 452 |
| 10748 | 青海民族大学 | 498 | 413 |
| 10752 | 宁夏医科大学 |
| 455 |
| 10757 | 塔里木大学 | 468 | 390 |
| 10758 | 新疆农业大学 |
| 394 |
| 10760 | 新疆医科大学 |
| 392 |
| 10762 | 新疆师范大学 | 482 | 355 |
| 10764 | 伊犁师范大学 | 471 | 391 |
| 10766 | 新疆财经大学 | 479 | 401 |
| 10792 | 天津城建大学 | 474 | 419 |
| 10798 | 河北科技师范学院 |
| 405 |
| 10809 | 山西中医药大学 | 525 | 437 |
| 10812 | 吕梁学院 | 476 | 369 |
| 10819 | 呼伦贝尔学院 | 463 | 388 |
| 10822 | 广东白云学院 | 446 | 380 |
| 10823 | 长沙医学院 | 505 | 444 |
| 10825 | 齐鲁医药学院 |
| 401 |
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 |
|
|
| 10846 | 江西科技学院 | 445 | 350 |
| 10850 | 南京工业职业技术大学 | 489 | 425 |
| 10856 | 上海工程技术大学 | 523 | 468 |
| 10859 | 天津天狮学院 | 428 | 347 |
| 10868 | 青岛滨海学院 | 428 | 352 |
| 10876 | 浙江万里学院 | 477 | 415 |
| 10879 | 安徽科技学院 |
| 421 |
| 10895 | 萍乡学院 | 492 | 417 |
| 10904 | 枣庄学院 |
| 409 |
| 10918 | 黄淮学院 | 493 | 411 |
| 10919 | 平顶山学院 | 496 | 382 |
| 10920 | 湖北理工学院 | 501 | 446 |
| 10927 | 湖北科技学院 | 497 | 422 |
| 10929 | 湖北医药学院 | 484 | 475 |
| 10964 | 吉林外国语大学 | 450 | 352 |
| 10976 | 贵阳学院 |
| 424 |
| 10977 | 六盘水师范学院 |
| 406 |
| 10994 | 新疆工程学院 |
| 395 |
| 11035 | 沈阳大学 | 485 | 400 |
| 11047 | 上海立信会计金融学院 | 527 | 453 |
| 11048 | 金陵科技学院 | 503 | 462 |
| 11049 | 淮阴工学院 | 480 | 422 |
| 11053 | 徐州工程学院 | 515 | 435 |
| 11055 | 常州工学院 | 503 | 431 |
| 11057 | 浙江科技学院 | 463 | 454 |
| 11058 | 宁波工程学院 | 494 | 449 |
| 11059 | 合肥学院 | 428 |
|
| 11062 | 厦门理工学院 | 455 | 474 |
| 11066 | 烟台大学 | 523 | 433 |
| 11067 | 潍坊学院 | 506 | 419 |
| 11068 | 郑州工程技术学院 | 483 | 407 |
| 11070 | 洛阳理工学院 | 489 | 406 |
| 11077 | 长沙学院 | 495 | 447 |
| 11079 | 成都大学 | 545 | 485 |
| 11080 | 西安文理学院 | 486 | 406 |
| 11100 | 海南热带海洋学院 | 489 | 423 |
| 11104 | 华北科技学院 | 482 | 402 |
| 11106 | 广州航海学院 |
| 442 |
| 11110 | 广东警官学院 | 540 | 485 |
| 11116 | 成都工业学院 | 466 | 461 |
| 11122 | 三江学院 | 442 | 364 |
| 11149 | 中华女子学院 | 510 | 367 |
| 11230 | 齐齐哈尔医学院 | 470 | 459 |
| 11242 | 太原学院 | 488 | 412 |
| 11258 | 大连大学 | 509 | 439 |
| 11261 | 吉林工商学院 | 471 | 399 |
| 11276 | 南京工程学院 | 512 | 477 |
| 11305 | 蚌埠学院 | 479 | 417 |
| 11311 | 三明学院 | 499 | 425 |
| 11312 | 龙岩学院 | 482 | 425 |
| 11313 | 福建商学院 | 490 | 416 |
| 11318 | 江西科技师范大学 | 524 | 412 |
| 11319 | 南昌工程学院 | 508 | 450 |
| 11329 | 河南工学院 |
| 416 |
| 11330 | 安阳工学院 |
| 412 |
| 11332 | 湖北警官学院 | 505 | 435 |
| 11336 | 荆楚理工学院 | 496 | 429 |
| 11342 | 湖南工程学院 | 507 | 461 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 |
| 448 |
| 11349 | 五邑大学 |
| 478 |
| 11354 | 梧州学院 | 468 | 393 |
| 11360 | 攀枝花学院 | 464 | 364 |
| 11390 | 玉溪师范学院 | 469 | 429 |
| 11391 | 楚雄师范学院 | 482 | 398 |
| 11392 | 云南警官学院 | 521 | 406 |
| 11393 | 昆明学院 | 505 | 446 |
| 11395 | 榆林学院 | 484 | 411 |
| 11396 | 商洛学院 | 483 | 393 |
| 11397 | 安康学院 | 478 | 392 |
| 11400 | 西安培华学院 | 442 | 376 |
| 11406 | 甘肃政法大学 | 526 | 472 |
| 11407 | 北方民族大学 | 499 | 419 |
| 11417 | 北京联合大学 | 525 | 417 |
| 11418 | 北京城市学院 |
| 373 |
| 11420 | 河北金融学院 | 499 | 368 |
| 11427 | 集宁师范学院 | 471 | 404 |
| 11430 | 辽宁科技学院 | 471 | 399 |
| 11437 | 长春工程学院 |
| 393 |
| 11439 | 吉林农业科技学院 | 458 | 397 |
| 11441 | 吉林警察学院 | 484 | 418 |
| 11445 | 黑龙江工业学院 | 464 | 391 |
| 11446 | 黑龙江东方学院 | 428 | 347 |
| 11458 | 上海电机学院 | 489 | 445 |
| 11460 | 南京晓庄学院 | 493 | 434 |
| 11463 | 江苏理工学院 | 511 | 426 |
| 11481 | 浙江水利水电学院 | 481 | 438 |
| 11488 | 衢州学院 | 498 | 427 |
| 11498 | 莆田学院 | 507 | 445 |
| 11508 | 新余学院 | 501 | 426 |
| 11510 | 山东交通学院 | 503 | 423 |
| 11517 | 河南工程学院 | 461 | 357 |
| 11527 | 湖南城市学院 | 481 | 438 |
| 11528 | 湖南工学院 |
| 432 |
| 11532 | 湖南财政经济学院 | 497 | 450 |
| 11534 | 湖南警察学院 | 515 | 418 |
| 11538 | 湖南女子学院 | 475 | 404 |
| 11540 | 广东金融学院 | 537 | 476 |
| 11545 | 电子科技大学中山学院 |
| 392 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 496 | 421 |
| 11547 | 广西警察学院 | 489 | 432 |
| 11548 | 广西财经学院 | 454 | 347 |
| 11549 | 南宁学院 | 447 | 347 |
| 11551 | 重庆科技学院 |
| 432 |
| 11552 | 四川旅游学院 | 473 | 401 |
| 11556 | 文山学院 | 476 | 427 |
| 11560 | 西安财经大学 | 537 | 486 |
| 11561 | 甘肃民族师范学院 | 473 | 411 |
| 11600 | 湖北经济学院 | 444 | 423 |
| 11607 | 北部湾大学 | 482 | 439 |
| 11629 | 北华航天工业学院 | 478 | 441 |
| 11631 | 河套学院 | 465 | 396 |
| 11632 | 沈阳工程学院 |
| 411 |
| 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 429 | 347 |
| 11641 | 江苏海洋大学 | 499 | 458 |
| 11647 | 浙江传媒学院 | 526 | 451 |
| 11652 | 河南财政金融学院 | 470 | 409 |
| 11653 | 南阳理工学院 | 488 | 414 |
| 11654 | 武汉商学院 | 510 | 429 |
| 11656 | 广东石油化工学院 | 519 | 461 |
| 11660 | 重庆理工大学 | 532 | 473 |
| 11688 | 山东工商学院 | 494 | 405 |
| 11709 | 呼和浩特民族学院 | 472 | 398 |
| 11726 | 长春大学 | 483 | 408 |
| 11731 | 贵州商学院 | 493 | 421 |
| 11736 | 西安航空学院 | 449 | 420 |
| 11765 | 河南城建学院 | 463 | 401 |
| 11775 | 防灾科技学院 | 489 | 404 |
| 11779 | 辽东学院 | 477 | 398 |
| 11784 | 仰恩大学 | 433 | 362 |
| 11798 | 武汉东湖学院 | 451 | 384 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 527 | 480 |
| 11800 | 汉口学院 | 448 | 355 |
| 11802 | 黑龙江工程学院 | 471 | 393 |
| 11810 | 海南医学院 | 480 | 451 |
| 11819 | 东莞理工学院 |
| 485 |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 460 | 422 |
| 11832 | 河北经贸大学 | 500 | 388 |
| 11833 | 上海杉达学院 | 429 | 347 |
| 11834 | 黄河科技学院 |
| 380 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 472 | 394 |
| 11838 | 贺州学院 | 486 | 413 |
| 11840 | 西安医学院 | 480 | 377 |
| 11842 | 浙江树人学院 | 449 | 355 |
| 11843 | 九江学院 | 495 | 416 |
| 11847 | 佛山科学技术学院 |
| 435 |
| 11937 | 四川警察学院 | 510 | 457 |
| 11957 | 泰州学院 | 500 | 419 |
| 11969 | 郑州师范学院 | 537 | 430 |
| 12026 | 大连民族大学 | 461 | 408 |
| 12034 | 湖南第一师范学院 | 536 | 467 |
| 12044 | 上海第二工业大学 | 512 | 466 |
| 12048 | 南京特殊教育师范学院 | 491 | 396 |
| 12050 | 上海商学院 | 508 | 443 |
| 12056 | 南通理工学院 | 428 | 347 |
| 12059 | 广东培正学院 | 442 | 353 |
| 12105 | 天津中德应用技术大学 |
| 411 |
| 12107 | 贵州警察学院 | 503 | 441 |
| 12214 | 湖南医药学院 | 524 | 484 |
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 430 | 348 |
| 12308 | 海口经济学院 | 444 | 349 |
| 12309 | 武昌首义学院 | 453 | 384 |
| 12310 | 武昌理工学院 | 447 | 374 |
| 12331 | 山东女子学院 | 480 |
|
| 12332 | 烟台南山学院 | 449 | 366 |
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 456 | 382 |
| 12453 | 中国劳动关系学院 | 500 | 434 |
| 12574 | 广东东软学院 |
| 356 |
| 12587 | 上海立达学院 |
| 358 |
| 12595 | 辽宁理工职业大学 |
|
|
| 12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 472 | 390 |
| 12604 | 湖南工业大学科技学院 | 457 | 401 |
| 12607 | 重庆机电职业技术大学 | 448 | 384 |
| 12608 | 重庆工程学院 | 444 | 360 |
| 12616 | 重庆城市科技学院 | 453 | 372 |
| 12617 | 广州城市理工学院 | 428 | 382 |
| 12618 | 广州软件学院 | 428 | 382 |
| 12619 | 广州南方学院 | 455 | 380 |
| 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 438 | 357 |
| 12621 | 广州华商学院 | 435 | 372 |
| 12622 | 湛江科技学院 | 439 | 353 |
| 12631 | 厦门医学院 |
| 485 |
| 12636 | 成都东软学院 | 456 | 374 |
| 12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 476 | 399 |
| 12650 | 南华大学船山学院 | 466 | 390 |
| 12651 | 湘潭理工学院 | 428 | 375 |
| 12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 461 | 390 |
| 12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 475 | 394 |
| 12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 504 | 416 |
| 12668 | 广州理工学院 | 437 | 374 |
| 12689 | 东南大学成贤学院 | 462 | 405 |
| 12709 | 厦门华厦学院 | 437 | 364 |
| 12710 | 闽南理工学院 | 428 | 356 |
| 12712 | 西安欧亚学院 | 428 | 347 |
| 12713 | 西安外事学院 | 441 | 353 |
| 12714 | 西安翻译学院 | 433 | 361 |
| 12715 | 西京学院 | 434 | 363 |
| 12729 | 齐齐哈尔工程学院 |
| 348 |
| 12747 | 郑州工业应用技术学院 | 437 | 379 |
| 12792 | 浙江越秀外国语学院 | 428 | 347 |
| 12795 | 南昌理工学院 | 451 | 377 |
| 12799 | 上海建桥学院 | 428 | 347 |
| 12802 | 吉利学院 | 430 | 357 |
| 12915 | 上海中侨职业技术大学 |
| 353 |
| 12938 | 江西应用科技学院 | 428 | 353 |
| 12992 | 闽南科技学院 | 430 | 358 |
| 12993 | 福州工商学院 | 439 | 347 |
| 13001 | 宁波财经学院 | 428 | 347 |
| 13006 | 山东英才学院 |
| 349 |
| 13023 | 杭州医学院 |
| 465 |
| 13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 |
| 347 |
| 13115 | 厦门工学院 | 439 | 365 |
| 13121 | 西安思源学院 | 437 | 347 |
| 13123 | 陕西国际商贸学院 | 435 | 362 |
| 13125 | 陕西服装工程学院 |
|
|
| 13188 | 武汉晴川学院 | 444 | 369 |
| 13198 | 大连理工大学城市学院 | 428 | 347 |
| 13201 | 沈阳工学院 |
| 355 |
| 13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 436 |
|
| 13207 | 大连科技学院 |
| 347 |
| 13208 | 沈阳城市建设学院 |
| 347 |
| 13212 | 大连医科大学中山学院 |
| 363 |
| 13213 | 锦州医科大学医疗学院 |
| 410 |
| 13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 435 | 348 |
| 13217 | 辽宁理工学院 | 429 | 348 |
| 13218 | 大连财经学院 | 431 | 350 |
| 13220 | 沈阳城市学院 | 428 | 349 |
| 13234 | 湖北大学知行学院 | 460 | 379 |
| 13235 | 武汉城市学院 | 438 | 365 |
| 13236 | 三峡大学科技学院 | 457 | 386 |
| 13237 | 武汉文理学院 | 455 | 382 |
| 13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 448 | 379 |
| 13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 445 | 371 |
| 13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 437 | 363 |
| 13241 | 武昌工学院 | 441 | 365 |
| 13242 | 武汉工商学院 | 444 | 367 |
| 13245 | 荆州学院 | 446 | 370 |
| 13246 | 长江大学文理学院 | 460 | 390 |
| 13247 | 湖北商贸学院 | 438 | 361 |
| 13249 | 湖北医药学院药护学院 | 458 | 422 |
| 13250 | 湖北恩施学院 | 454 | 397 |
| 13251 | 湖北经济学院法商学院 | 446 | 357 |
| 13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 428 | 355 |
| 13256 | 湖北师范大学文理学院 | 455 | 380 |
| 13257 | 湖北文理学院理工学院 | 460 | 387 |
| 13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 459 | 383 |
| 13262 | 文华学院 | 435 | 374 |
| 13275 | 浙江工业大学之江学院 | 436 | 366 |
| 13276 | 浙江师范大学行知学院 | 448 | 373 |
| 13277 | 宁波大学科学技术学院 | 438 | 359 |
| 13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
| 371 |
| 13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
| 362 |
