说明: 1.23397石家庄邮电职业技术学院(邮政班)需进行面试,按学校提供的合格名单进行投档。 2.10599右江民族医学院对少数民族考生投档比例有要求,按少数民族考生数不低于65%的比例投档。 3.表中空白处表示无相应科类招生计划或无符合条件的出档考生。 | 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 | 10164 | 沈阳医学院 |
| 356 |
| 10169 | 鞍山师范学院 | 409 | 314 |
| 10171 | 朝阳师范高等专科学校 | 384 | 309 |
| 10179 | 抚顺师范高等专科学校 | 370 | 305 |
| 10180 | 锦州师范高等专科学校 | 354 | 286 |
| 10181 | 营口职业技术学院 | 332 | 263 |
| 10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 317 | 261 |
| 10220 | 东北石油大学 | 426 | 357 |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 352 | 278 |
| 10275 | 上海旅游高等专科学校 | 386 | 314 |
| 10301 | 江苏城市职业学院 | 416 | 339 |
| 10442 | 山东医学高等专科学校 |
| 379 |
| 10444 | 菏泽医学专科学校 | 412 | 346 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 423 | 341 |
| 10598 | 广西医科大学 | 446 | 376 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 430 | 363 | 汉族考生投档分数线:文史类437,理工类369。 | 10600 | 广西中医药大学 | 450 | 364 |
| 10601 | 桂林医学院 | 441 | 372 |
| 10676 | 云南农业大学 | 449 | 382 |
| 10765 | 和田师范专科学校 | 339 | 236 |
| 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 448 | 381 |
| 10830 | 湖南工业职业技术学院 | 400 | 337 |
| 10831 | 顺德职业技术学院 | 431 | 355 |
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 457 | 396 |
| 10834 | 武汉职业技术学院 | 440 | 388 |
| 10835 | 漯河职业技术学院 | 356 | 293 |
| 10839 | 江西工业职业技术学院 | 352 | 292 |
| 10845 | 大连职业技术学院 | 299 | 251 |
| 10847 | 辽源职业技术学院 | 309 | 262 |
| 10849 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 331 |
| 10851 | 上海东海职业技术学院 | 324 | 264 |
| 10852 | 上海工商职业技术学院 | 271 | 225 |
| 10858 | 北京电子科技职业学院 |
| 372 |
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 425 | 352 |
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 400 | 346 |
| 10864 | 温州职业技术学院 | 423 | 348 |
| 10865 | 湖南信息职业技术学院 | 395 | 355 |
| 10866 | 福建船政交通职业学院 | 384 | 309 |
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 376 | 304 |
| 10870 | 重庆航天职业技术学院 | 404 | 361 |
| 10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 277 | 225 |
| 10872 | 伊春职业学院 | 314 | 280 |
| 10888 | 江西医学高等专科学校 | 435 | 360 |
| 10955 | 黄冈职业技术学院 | 423 | 346 |
| 10956 | 长江职业学院 | 381 | 320 |
| 10963 | 淮北职业技术学院 | 325 | 300 |
| 11032 | 天津市职业大学 | 414 | 347 |
| 11037 | 抚顺职业技术学院 | 210 | 194 |
| 11046 | 牡丹江大学 | 311 | 247 |
| 11050 | 连云港职业技术学院 | 353 | 301 |
| 11051 | 镇江市高等专科学校 | 389 | 305 |
| 11052 | 南通职业大学 | 426 | 348 |
| 11054 | 苏州职业大学 | 428 | 353 |
| 11061 | 芜湖职业技术学院 | 405 | 368 |
| 11069 | 开封大学 | 435 | 394 |
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 365 | 288 |
| 11100 | 海南热带海洋学院 | 414 | 336 |
| 11113 | 深圳职业技术大学 | 460 | 402 |
| 11114 | 广东南华工商职业学院 | 413 | 351 |
| 11121 | 私立华联学院 | 315 | 260 |
| 11248 | 辽宁农业职业技术学院 | 340 | 220 |
| 11249 | 辽阳职业技术学院 | 291 | 213 |
| 11250 | 阜新高等专科学校 | 333 | 266 |
| 11288 | 沙洲职业工学院 | 350 | 294 |
| 11314 | 漳州职业技术学院 | 423 | 343 |
| 11315 | 闽西职业技术学院 | 379 | 302 |
| 11317 | 黎明职业大学 | 387 | 315 |
| 11334 | 湖北工业职业技术学院 | 359 | 303 |
| 11335 | 鄂州职业大学 | 400 | 329 |
| 11350 | 广西体育高等专科学校 | 396 | 309 |
| 11355 | 南宁职业技术学院 | 431 | 358 |
| 11440 | 长春金融高等专科学校 | 318 | 259 |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 334 | 259 |
| 11462 | 扬州市职业大学 | 396 | 334 |
| 11499 | 福建华南女子职业学院 | 227 | 260 |
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 323 | 270 |
| 11502 | 福州职业技术学院 | 407 | 316 |
| 11505 | 九江职业大学 | 419 | 339 |
| 11522 | 焦作大学 | 438 | 344 |
| 11547 | 广西警察学院 | 411 | 337 |
| 11553 | 成都纺织高等专科学校 | 412 | 336 |
| 11556 | 文山学院 | 426 | 341 |
| 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 398 | 326 |
| 11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 411 | 354 |
| 11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 400 | 319 |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 414 | 339 |
| 11779 | 辽东学院 |
| 346 |
| 11785 | 九江职业技术学院 | 421 | 350 |
| 11796 | 武汉城市职业学院 | 413 | 346 |
| 11818 | 新疆维吾尔医学专科学校 |
| 269 |
| 11823 | 长春医学高等专科学校 | 405 | 361 |
| 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 439 | 359 |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 408 | 333 |
| 11826 | 西安电力高等专科学校 |
| 363 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 321 | 267 |
| 11841 | 民办四川天一学院 | 208 | 187 |
| 11908 | 天津医学高等专科学校 | 418 | 344 |
| 11916 | 重庆电力高等专科学校 | 412 | 367 |
| 11939 | 连云港师范高等专科学校 | 425 | 350 |
| 11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 307 | 247 |
| 11961 | 安徽医学高等专科学校 | 416 | 358 |
| 11964 | 邢台医学高等专科学校 | 406 | 335 |
| 11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 423 | 353 |
| 11967 | 焦作师范高等专科学校 |
| 341 |
| 11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 428 | 348 |
| 11999 | 海南职业技术学院 | 371 | 302 |
| 12036 | 浙江交通职业技术学院 | 402 | 336 |
| 12040 | 广州民航职业技术学院 | 435 | 373 |
| 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 421 | 361 |
| 12047 | 江苏经贸职业技术学院 | 430 | 335 |
| 12049 | 吉林交通职业技术学院 |
| 268 |
| 12051 | 湖北职业技术学院 | 414 | 353 |
| 12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 380 | 319 |
| 12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 292 | 249 |
| 12054 | 九州职业技术学院 |
| 267 |
| 12057 | 包头职业技术学院 | 240 | 226 |
| 12062 | 日照职业技术学院 | 374 | 311 |
| 12063 | 盘锦职业技术学院 | 213 | 184 |
| 12064 | 成都航空职业技术学院 |
| 368 |
| 12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 241 | 246 |
| 12078 | 硅湖职业技术学院 |
|
|
| 12104 | 柳州职业技术学院 | 418 | 351 |
| 12105 | 天津中德应用技术大学 | 419 | 336 |
| 12106 | 泰州职业技术学院 | 406 | 328 |
| 12220 | 淮南职业技术学院 | 355 | 314 |
| 12223 | 贵州航天职业技术学院 |
| 281 |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 438 | 361 |
| 12301 | 永州职业技术学院 | 408 | 345 |
| 12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 422 | 352 |
| 12304 | 湖南科技职业学院 | 409 | 330 |
| 12308 | 海口经济学院 | 195 | 204 |
| 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 391 | 309 |
| 12328 | 山东职业学院 |
| 315 |
| 12330 | 莱芜职业技术学院 | 350 | 289 |
| 12332 | 烟台南山学院 | 328 | 270 |
| 12336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 324 | 230 |
| 12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 366 | 311 |
| 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 351 | 295 |
| 12347 | 恩施职业技术学院 | 370 | 313 |
| 12349 | 云南国土资源职业学院 | 364 | 307 |
| 12354 | 襄阳职业技术学院 | 426 | 368 |
| 12356 | 广西交通职业技术学院 | 376 | 312 |
| 12357 | 云南交通职业技术学院 |
| 316 |
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 397 | 327 |
| 12364 | 广西工业职业技术学院 | 383 | 306 |
| 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 357 | 298 |
| 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 426 | 369 |
| 12397 | 湖南交通职业技术学院 | 403 | 340 |
| 12401 | 湖南商务职业技术学院 | 352 | 318 |
| 12410 | 合肥通用职业技术学院 | 293 | 192 |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | 273 | 264 |
| 12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 396 | 320 |
| 12425 | 湖南工程职业技术学院 | 394 | 318 |
| 12481 | 拉萨师范高等专科学校 | 362 | 263 |
| 12484 | 天津滨海职业学院 | 311 | 269 |
| 12493 | 上海行健职业学院 | 344 | 325 |
| 12495 | 上海城建职业学院 | 368 | 320 |
| 12497 | 上海交通职业技术学院 | 384 | 326 |
| 12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 389 | 344 |
| 12510 | 陕西能源职业技术学院 | 352 | 317 |
| 12555 | 云南农业职业技术学院 | 362 | 284 |
| 12556 | 云南司法警官职业学院 | 386 | 315 |
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | 436 | 378 |
| 12573 | 广东食品药品职业学院 | 430 | 346 |
| 12575 | 广州康大职业技术学院 | 327 | 247 |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 321 |
|
| 12583 | 上海震旦职业学院 | 180 | 288 |
| 12586 | 上海思博职业技术学院 | 237 | 199 |
| 12592 | 辽宁职业学院 | 201 | 182 |
| 12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 285 | 231 |
| 12594 | 沈阳职业技术学院 | 318 | 251 |
| 12595 | 辽宁理工职业大学 | 392 | 253 |
| 12596 | 保险职业学院 | 338 | 265 |
| 12597 | 湖南外贸职业学院 | 393 |
|
| 12598 | 湖南网络工程职业学院 | 358 | 309 |
| 12601 | 湖南司法警官职业学院 | 409 | 329 |
| 12603 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 398 |
|
| 12606 | 重庆工贸职业技术学院 | 400 | 335 |
| 12609 | 重庆电子工程职业学院 | 428 | 374 |
| 12625 | 福建林业职业技术学院 | 358 | 302 |
| 12626 | 福建信息职业技术学院 | 410 | 338 |
| 12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 351 | 297 |
| 12628 | 福建电力职业技术学院 | 355 | 330 |
| 12629 | 厦门海洋职业技术学院 | 392 | 316 |
| 12630 | 福建农业职业技术学院 | 334 | 293 |
| 12633 | 福建卫生职业技术学院 | 408 | 339 |
| 12638 | 四川水利职业技术学院 | 376 | 310 |
| 12641 | 四川航天职业技术学院 | 359 | 303 |
| 12671 | 包头轻工职业技术学院 | 218 | 183 |
| 12673 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 237 | 217 |
| 12674 | 内蒙古机电职业技术学院 | 293 | 190 |
| 12675 | 内蒙古化工职业学院 | 209 | 193 |
| 12676 | 内蒙古商贸职业学院 | 200 | 184 |
| 12682 | 江苏医药职业学院 |
| 343 |
| 12686 | 苏州工业职业技术学院 |
| 345 |
| 12688 | 苏州卫生职业技术学院 | 441 | 355 |
| 12703 | 江苏航运职业技术学院 | 378 | 310 |
| 12708 | 福州英华职业学院 | 190 | 200 |
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 192 | 181 |
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 304 | 245 |
| 12718 | 大庆职业学院 | 269 | 229 |
| 12720 | 天津电子信息职业技术学院 |
| 323 |
| 12721 | 天津机电职业技术学院 | 350 | 306 |
| 12722 | 天津现代职业技术学院 | 381 | 317 |
| 12723 | 天津公安警官职业学院 | 401 | 319 |
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 278 | 182 |
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 180 | 219 |
| 12726 | 黑龙江农业工程职业学院 | 221 | 251 |
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院 | 286 | 240 |
| 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 377 | 321 |
| 12736 | 广东职业技术学院 | 416 | 343 |
| 12737 | 荆州职业技术学院 | 383 | 319 |
| 12738 | 武汉工程职业技术学院 | 365 | 319 |
| 12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 389 | 333 |
| 12741 | 广东建设职业技术学院 | 386 | 336 |
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | 380 | 282 |
| 12743 | 广东机电职业技术学院 | 405 | 352 |
| 12744 | 湖北轻工职业技术学院 | 337 | 292 |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 337 | 260 |
| 12750 | 周口职业技术学院 | 369 |
|
| 12752 | 湖北交通职业技术学院 | 370 | 317 |
| 12753 | 绵阳职业技术学院 | 389 | 319 |
| 12754 | 重庆海联职业技术学院 | 314 | 237 |
| 12755 | 重庆信息技术职业学院 | 279 | 237 |
| 12756 | 重庆传媒职业学院 | 309 | 225 |
| 12758 | 重庆城市管理职业学院 | 430 | 345 |
| 12759 | 重庆工程职业技术学院 | 405 | 355 |
| 12761 | 四川交通职业技术学院 |
| 346 |
| 12763 | 四川工程职业技术学院 | 408 | 373 |
| 12764 | 四川建筑职业技术学院 | 422 | 355 |
| 12765 | 汕尾职业技术学院 |
| 282 |
| 12768 | 济源职业技术学院 | 362 | 312 |
| 12770 | 罗定职业技术学院 | 318 | 282 |
| 12771 | 阳江职业技术学院 | 319 | 277 |
| 12772 | 河源职业技术学院 | 382 | 308 |
| 12788 | 天津商务职业学院 | 332 | 263 |
| 12789 | 浙江工商职业技术学院 | 413 | 344 |
| 12791 | 浙江工贸职业技术学院 | 422 | 340 |
| 12793 | 鹤壁职业技术学院 | 373 |
|
| 12795 | 南昌理工学院 | 389 | 317 |
| 12798 | 上海济光职业技术学院 | 281 | 224 |
| 12800 | 上海工商外国语职业学院 | 302 | 284 |
| 12801 | 上海科学技术职业学院 | 397 | 340 |
| 12803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 292 | 253 |
| 12805 | 江苏电子信息职业学院 | 371 | 335 |
| 12806 | 江苏农牧科技职业学院 | 438 | 385 |
| 12808 | 苏州农业职业技术学院 | 390 | 328 |
| 12814 | 安徽电子信息职业技术学院 | 323 | 270 |
| 12820 | 重庆建筑科技职业学院 | 278 | 205 |
| 12821 | 安顺职业技术学院 | 386 | 330 |
| 12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 423 | 346 |
| 12823 | 黔南民族职业技术学院 | 327 | 274 |
| 12824 | 遵义职业技术学院 |
| 277 |
| 12827 | 陕西国防工业职业技术学院 |
| 322 |
| 12828 | 西安航空职业技术学院 |
| 316 |
| 12829 | 陕西财经职业技术学院 | 331 | 285 |
| 12830 | 陕西交通职业技术学院 | 353 | 288 |
| 12835 | 甘肃林业职业技术学院 | 290 | 213 |
| 12841 | 山东服装职业学院 | 242 | 189 |
| 12844 | 山东力明科技职业学院 | 310 | 287 |
| 12845 | 湖南邮电职业技术学院 | 367 | 309 |
| 12846 | 湘潭医卫职业技术学院 | 416 | 344 |
| 12847 | 郴州职业技术学院 | 314 | 285 |
| 12848 | 娄底职业技术学院 | 378 | 316 |
| 12849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 384 | 323 |
| 12850 | 贵州城市职业学院 | 181 | 180 |
| 12861 | 浙江机电职业技术学院 | 398 | 363 |
| 12864 | 浙江经贸职业技术学院 | 419 | 341 |
| 12865 | 浙江商业职业技术学院 | 398 | 330 |
| 12867 | 浙江旅游职业学院 | 413 | 337 |
| 12870 | 浙江金融职业学院 | 425 | 348 |
| 12871 | 浙江工业职业技术学院 | 396 | 327 |
| 12874 | 嘉兴职业技术学院 |
| 333 |
| 12876 | 绍兴职业技术学院 | 374 | 318 |
| 12877 | 衢州职业技术学院 |
| 282 |
| 12878 | 丽水职业技术学院 | 369 | 325 |
| 12883 | 天津交通职业学院 | 346 | 287 |
| 12887 | 河北旅游职业学院 | 219 |
|
| 12895 | 辽宁金融职业学院 | 290 | 252 |
| 12896 | 辽宁轨道交通职业学院 |
| 266 |
| 12897 | 辽宁广告职业学院 |
|
|
| 12898 | 辽宁机电职业技术学院 | 287 | 266 |
| 12899 | 辽宁经济职业技术学院 | 303 | 243 |
| 12900 | 辽宁石化职业技术学院 |
| 192 |
| 12901 | 吉林司法警官职业学院 | 384 | 313 |
| 12903 | 吉林工业职业技术学院 | 332 | 346 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 361 | 315 |
| 12908 | 大兴安岭职业学院 | 200 | 313 |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 228 | 193 |
| 12911 | 哈尔滨职业技术学院 | 310 | 255 |
| 12912 | 上海农林职业技术学院 | 398 | 332 |
| 12913 | 上海邦德职业技术学院 | 204 | 203 |
| 12915 | 上海中侨职业技术大学 | 307 | 274 |
| 12918 | 太湖创意职业技术学院 | 289 |
|
| 12919 | 炎黄职业技术学院 |
| 214 |
| 12920 | 南京科技职业学院 | 391 | 336 |
| 12921 | 正德职业技术学院 |
|
|
| 12922 | 钟山职业技术学院 | 259 | 211 |
| 12923 | 无锡南洋职业技术学院 | 198 | 295 |
| 12927 | 泉州华光职业学院 | 183 | 182 |
| 12929 | 江西司法警官职业学院 | 410 | 319 |
| 12931 | 渤海船舶职业学院 | 296 | 220 |
| 12933 | 江西电力职业技术学院 | 401 | 342 |
| 12934 | 江西环境工程职业学院 | 373 | 326 |
| 12938 | 江西应用科技学院 |
| 270 |
| 12939 | 江西信息应用职业技术学院 | 389 | 293 |
| 12940 | 江西交通职业技术学院 | 407 | 321 |
| 12941 | 江西财经职业学院 | 396 | 323 |
| 12942 | 江西应用技术职业学院 | 418 | 343 |
| 12943 | 江西现代职业技术学院 | 365 | 320 |
| 12944 | 江西工业工程职业技术学院 | 197 | 307 |
| 12945 | 山东圣翰财贸职业学院 |
| 224 |
| 12946 | 山东水利职业学院 | 334 | 287 |
| 12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 389 | 330 |
| 12948 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 368 | 323 |
| 12952 | 武汉航海职业技术学院 | 355 | 293 |
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 347 | 284 |
| 12956 | 揭阳职业技术学院 | 382 | 303 |
| 12957 | 深圳信息职业技术学院 |
| 384 |
| 12960 | 广东司法警官职业学院 | 412 | 326 |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 283 | 254 |
| 12963 | 四川托普信息技术职业学院 | 209 | 216 |
| 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 230 | 181 |
| 12966 | 宜宾职业技术学院 | 393 | 326 |
| 12967 | 泸州职业技术学院 | 209 |
|
| 12975 | 伊犁职业技术学院 | 290 | 236 |
| 12976 | 江西机电职业技术学院 | 320 | 275 |
| 12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 418 | 356 |
| 12978 | 武汉软件工程职业学院 | 417 | 350 |
| 12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 396 | 334 |
| 12980 | 随州职业技术学院 | 372 | 322 |
| 12981 | 武汉电力职业技术学院 | 415 | 368 |
| 12982 | 湖北水利水电职业技术学院 | 342 | 311 |
| 12983 | 湖北城市建设职业技术学院 | 336 | 290 |
| 12984 | 武汉警官职业学院 | 398 | 326 |
| 12985 | 湖北生物科技职业学院 | 357 | 319 |
| 12987 | 武汉科技职业学院 | 301 | 261 |
| 12988 | 武汉外语外事职业学院 | 282 | 239 |
| 12989 | 武汉信息传播职业技术学院 | 291 | 254 |
| 12990 | 武昌职业学院 | 230 | 187 |
| 12991 | 武汉商贸职业学院 | 325 | 275 |
| 13006 | 山东英才学院 | 254 | 239 |
| 13010 | 山东外贸职业学院 | 302 | 251 |
| 13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 351 | 261 |
| 13012 | 山东信息职业技术学院 | 319 | 269 |
| 13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 342 | 323 |
| 13026 | 杭州科技职业技术学院 | 416 | 352 |
| 13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 271 | 255 |
| 13030 | 杭州万向职业技术学院 | 327 | 266 |
| 13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 342 | 280 |
| 13033 | 湖南机电职业技术学院 | 387 | 322 |
| 13036 | 长沙职业技术学院 | 436 | 351 |
| 13037 | 怀化职业技术学院 | 352 | 278 |
| 13038 | 岳阳职业技术学院 | 397 | 332 |
| 13039 | 常德职业技术学院 | 409 | 334 |
| 13043 | 湖南化工职业技术学院 | 382 | 337 |
| 13044 | 湖南城建职业技术学院 | 370 | 293 |
| 13045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 407 | 311 |
| 13055 | 铜仁职业技术学院 | 409 | 339 |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 312 | 276 |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 369 | 326 |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 284 | 232 |
| 13093 | 阿克苏职业技术学院 | 212 | 254 |
| 13101 | 常州工业职业技术学院 | 368 | 302 |
| 13102 | 常州工程职业技术学院 | 367 | 329 |
| 13103 | 江苏农林职业技术学院 | 442 | 378 |
| 13104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 400 | 330 |
| 13105 | 建东职业技术学院 | 234 | 207 |
| 13107 | 徐州工业职业技术学院 | 380 | 320 |
| 13110 | 宿迁职业技术学院 | 289 |
|
| 13112 | 南京信息职业技术学院 | 407 | 371 |
| 13121 | 西安思源学院 | 334 | 299 |
| 13136 | 云南能源职业技术学院 | 333 | 288 |
| 13138 | 广西建设职业技术学院 | 410 | 330 |
| 13171 | 临汾职业技术学院 | 356 | 281 |
| 13201 | 沈阳工学院 |
| 274 |
| 13207 | 大连科技学院 | 266 | 186 |
| 13208 | 沈阳城市建设学院 | 390 | 192 |
| 13217 | 辽宁理工学院 | 275 | 282 |
| 13218 | 大连财经学院 | 258 | 217 |
| 13236 | 三峡大学科技学院 | 394 | 325 |
| 13242 | 武汉工商学院 | 389 | 319 |
| 13250 | 湖北恩施学院 | 345 | 311 |
| 13256 | 湖北师范大学文理学院 | 415 | 330 |
| 13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 317 | 264 |
| 13264 | 武汉交通职业学院 | 385 | 321 |
| 13265 | 咸宁职业技术学院 | 388 | 312 |
| 13266 | 长江工程职业技术学院 | 359 | 309 |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 180 | 181 |
| 13320 | 青岛黄海学院 | 236 | 229 |
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 274 | 185 |
| 13324 | 山东协和学院 | 292 | 267 |
| 13328 | 丽江文化旅游学院 | 211 | 261 |
| 13337 | 安徽冶金科技职业学院 | 277 | 205 |
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 197 |
|
| 13390 | 枣庄科技职业学院 | 270 | 187 |
| 13392 | 保定电力职业技术学院 |
| 298 |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 326 | 220 |
| 13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 404 | 357 |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 332 | 269 |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 265 | 258 |
| 13419 | 江西科技职业学院 | 268 | 220 |
| 13420 | 南昌职业大学 | 310 | 262 |
| 13421 | 南昌工学院 | 360 | 285 |
| 13422 | 江西外语外贸职业学院 | 390 |
|
| 13424 | 宜春职业技术学院 | 435 | 344 |
| 13426 | 江西生物科技职业学院 | 296 | 344 |
| 13427 | 江西建设职业技术学院 | 365 | 296 |
| 13435 | 景德镇艺术职业大学 | 258 |
|
| 13448 | 黑龙江商业职业学院 | 285 | 224 |
| 13451 | 哈尔滨城市职业学院 | 196 | 229 |
| 13519 | 甘肃交通职业技术学院 | 316 | 199 |
| 13522 | 广西现代职业技术学院 | 344 | 286 |
| 13523 | 北海职业学院 | 397 | 324 |
| 13526 | 桂林山水职业学院 | 302 | 245 |
| 13566 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 383 | 324 |
| 13567 | 宝鸡职业技术学院 | 390 | 328 |
| 13568 | 陕西航空职业技术学院 | 315 | 294 |
| 13569 | 西安交通工程学院 |
| 284 |
| 13575 | 海南软件职业技术学院 | 349 | 299 |
| 13576 | 海南政法职业学院 | 407 | 332 |
| 13577 | 海南外国语职业学院 | 391 | 288 |
| 13610 | 辽宁何氏医学院 | 252 | 185 |
| 13624 | 泰山科技学院 | 276 | 208 |
| 13631 | 大连东软信息学院 |
| 182 |
| 13637 | 温州商学院 | 344 | 262 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 390 | 340 |
| 13670 | 成都银杏酒店管理学院 | 395 | 185 |
| 13673 | 四川外国语大学成都学院 | 407 |
|
| 13686 | 武汉传媒学院 | 392 | 307 |
| 13688 | 浙江邮电职业技术学院 |
| 330 |
| 13700 | 天津工业职业学院 | 310 | 265 |
| 13701 | 天津石油职业技术学院 | 282 | 255 |
| 13702 | 天津城市职业学院 | 324 | 276 |
| 13709 | 广州工程技术职业学院 |
| 304 |
| 13710 | 中山火炬职业技术学院 |
| 325 |
| 13711 | 江门职业技术学院 | 413 | 335 |
| 13712 | 茂名职业技术学院 | 349 | 293 |
| 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 415 | 339 |
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 258 | 236 |
| 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 321 | 286 |
| 13717 | 广州科技职业技术大学 | 379 | 312 |
| 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 283 | 233 |
| 13721 | 广东工商职业技术大学 | 357 | 293 |
| 13729 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 294 | 233 |
| 13730 | 黑龙江三江美术职业学院 |
| 195 |
| 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 192 | 181 |
| 13732 | 黑龙江能源职业学院 | 228 | 211 |
| 13734 | 重庆城市职业学院 | 410 | 340 |
| 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 401 | 345 |
| 13736 | 陕西邮电职业技术学院 | 302 | 271 |
| 13737 | 西安海棠职业学院 | 283 | 251 |
| 13738 | 西安汽车职业大学 | 345 | 274 |
| 13746 | 台州科技职业学院 | 366 | 310 |
| 13750 | 金山职业技术学院 | 180 | 233 |
| 13752 | 盐城工业职业技术学院 | 352 | 285 |
| 13753 | 江苏财经职业技术学院 | 354 | 304 |
| 13758 | 云南林业职业技术学院 | 420 | 340 |
| 13759 | 云南城市建设职业学院 | 242 | 187 |
| 13761 | 云南工程职业学院 | 287 | 227 |
| 13764 | 闽北职业技术学院 | 322 | 266 |
| 13765 | 福州黎明职业技术学院 | 205 | 200 |
| 13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 180 | 186 |
| 13770 | 泉州经贸职业技术学院 | 322 | 270 |
| 13772 | 湄洲湾职业技术学院 | 379 | 309 |
| 13775 | 江西中医药高等专科学校 | 422 | 351 |
| 13776 | 江西软件职业技术大学 | 229 | 186 |
| 13780 | 漯河医学高等专科学校 |
| 373 |
| 13781 | 南阳医学高等专科学校 | 432 | 358 |
| 13782 | 商丘医学高等专科学校 |
| 380 |
| 13784 | 信阳职业技术学院 | 391 | 340 |
| 13788 | 河南经贸职业学院 | 414 | 343 |
| 13793 | 江汉艺术职业学院 | 393 |
|
| 13799 | 黄冈科技职业学院 | 194 | 207 |
| 13800 | 湖北国土资源职业学院 | 371 | 316 |
| 13801 | 湖北生态工程职业技术学院 | 343 | 299 |
| 13802 | 湖南中医药高等专科学校 | 430 | 362 |
| 13805 | 湘西民族职业技术学院 | 381 | 304 |
| 13807 | 湖南财经工业职业技术学院 | 386 | 326 |
| 13810 | 肇庆医学高等专科学校 |
| 388 |
| 13813 | 四川司法警官职业学院 | 413 | 338 |
| 13817 | 黔西南民族职业技术学院 | 401 | 328 |
| 13818 | 贵州轻工职业技术学院 | 372 | 336 |
| 13819 | 陕西警官职业学院 | 413 | 337 |
| 13821 | 忻州职业技术学院 | 333 |
|
| 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 337 | 272 |
| 13828 | 广西工商职业技术学院 | 365 | 311 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 280 | 238 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 181 | 180 |
| 13831 | 广西电力职业技术学院 | 385 | 327 |
| 13849 | 安徽审计职业学院 | 371 |
|
| 13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 348 |
|
| 13851 | 安徽邮电职业技术学院 |
| 275 |
| 13853 | 浙江国际海运职业技术学院 |
| 286 |
| 13859 | 山东铝业职业学院 | 283 | 249 |
