| 艺术类 |  说明: 1.综合分=总分(总成绩+加分分值)×40%+艺术统考成绩×(750/300)×60%。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无符合条件的出档考生。 |  | 院校代码 | 院校名称 | 科目类别 | 综合分 | 备注 |  | 11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 509 | 
  |  | 11841 | 民办四川天一学院 | 文史+美术类 | 499 | 
  |  | 12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 477 | 
  |  | 12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 464 | 
  |  | 12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+舞蹈类 | 447 | 
  |  | 12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+播音主持类 | 476 | 
  |  | 12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+播音主持类 | 
  | 
  |  | 12756 | 重庆传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 481 | 
  |  | 12756 | 重庆传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 500 | 
  |  | 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+美术类 | 507 | 
  |  | 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 498 | 
  |  | 13435 | 景德镇艺术职业大学 | 文史+舞蹈类 | 454 | 
  |  | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 448 | 
  |  | 13909 | 云南工商学院 | 文史+美术类 | 500 | 
  |  | 13909 | 云南工商学院 | 理工+美术类 | 419 | 
  |  | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 449 | 身高不低于158cm。 |  | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+播音主持类 | 
  | 
  |  | 14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+美术类 | 426 | 
  |  | 14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史+美术类 | 499 | 
  |  | 14559 | 贵州工贸职业学院 | 文史+舞蹈类 | 462 | 
  |  | 14570 | 烟台黄金职业学院 | 理工+美术类 | 415 | 
  |  | 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 448 | 身高男生不低于165cm,女生不低于155cm。 |  | 14710 | 潍坊环境工程职业学院 | 理工+美术类 | 394 | 
  |  | 体育类 |  | 说明:综合分=总分(总成绩+加分分值)×70%+体育统考成绩×(750/100)×30%。 |  | 院校代码 | 院校名称 | 综合分 |  | 12308 | 海口经济学院 | 367 |  | 14559 | 贵州工贸职业学院 | 374 |  
 
  
    				 |