| 
						 
 
 院校代码  | 院校名称  | 专业 代号  | 专业名称  | 备注  | 计划性质  | 科类  | 学费 (元/年)  | 计划数  |  10054  | 华北电力大学(北京)  |  004 | 工商管理类 | 
  | 国家专项计划 | 理工类 | 5000 | 1  |  10389  | 福建农林大学  |  003 | 动物科学 | 专业体检受限要求详见学校招生章程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5460 | 1  |  10598  | 广西医科大学  |  041 | 预防医学 | 不招色盲色弱考生 | 国家专项计划 | 理工类 | 7500 | 1  |  10613  | 西南交通大学  |  018 | 工程造价 | 
  | 国家专项计划 | 理工类 | 4900 | 1  |  11607  | 北部湾大学  |  019 | 金融工程 | 
  | 国家专项计划 | 理工类 | 4600 | 2  |  |  020 | 国际经济与贸易 | 
  | 国家专项计划 | 理工类 | 4600 | 5  |  |  023 | 海洋科学 | 
  | 国家专项计划 | 理工类 | 4600 | 3  |  |  024 | 财务管理 | 
  | 国家专项计划 | 理工类 | 4600 | 4  |  |  025 | 金融工程 | 
  | 国家专项计划 | 文史类 | 4600 | 1  |  |  026 | 国际经济与贸易 | 
  | 国家专项计划 | 文史类 | 4600 | 4  |  80593  | 广西大学(地方专项)  |  013 | 动物科学 | 不招收色盲色弱考生 | 地方专项计划 | 理工类 | 4931 | 2  |  |  014 | 林学 | 不招收色盲色弱考生 | 地方专项计划 | 理工类 | 4930 | 2  |  80596  | 桂林理工大学(地方专项)  |  024 | 社会工作 | 
  | 地方专项计划 | 文史类 | 5500 | 4  |  |  026 | 房地产开发与管理 | 
  | 地方专项计划 | 文史类 | 6000 | 5  |  80598  | 广西医科大学(地方专项)  |  008 | 妇幼保健医学 | 不招色盲色弱考生 | 地方专项计划 | 理工类 | 6400 | 4  |  81607  | 北部湾大学(地方专项)  |  001 | 金融工程 | 
  | 地方专项计划 | 理工类 | 4600 | 5  |  |  002 | 国际经济与贸易 | 
  | 地方专项计划 | 理工类 | 4600 | 5  |  |  004 | 数学与应用数学 | 
  | 地方专项计划 | 理工类 | 4600 | 4  |  |  005 | 海洋科学 | 
  | 地方专项计划 | 理工类 | 4600 | 8  |  |  007 | 金融工程 | 
  | 地方专项计划 | 文史类 | 4600 | 1  |  |  008 | 国际经济与贸易 | 
  | 地方专项计划 | 文史类 | 4600 | 1  |  
 
  
    				 |