院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 计划数 | 学费 (元/年) | 办学地点 | 备注 |
| 总计 |
|
|
|
| 1500 |
|
|
|
| 右江民族医学院 汇总 |
|
|
|
| 15 |
|
|
| 10599 | 右江民族医学院 | 101101 | 护理学 | 4 | 2 | 3 | 5400 | 百城校区 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 2 | 3 | 5400 | 百城校区 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 100201 | 临床医学 | 5 | 3 | 1 | 5400 | 百城校区 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 071002 | 生物技术 | 4 | 2 | 1 | 5400 | 百城校区 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 100701 | 药学 | 4 | 2 | 3 | 5400 | 百东校区 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | 2 | 1 | 5400 | 百城校区 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | 2 | 1 | 5400 | 百城校区 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 100801 | 中药学 | 4 | 2 | 2 | 5400 | 百东校区 |
|
| 桂林医学院 汇总 |
|
|
|
| 15 |
|
|
| 10601 | 桂林医学院 | 101101 | 护理学 | 4 | 2 | 2 | 6480 | 临桂校区 |
| 10601 | 桂林医学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 4 | 2 | 2 | 5520 | 临桂校区 |
| 10601 | 桂林医学院 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 2 | 2 | 6480 | 东城校区 |
| 10601 | 桂林医学院 | 030302A | 社会工作(医学方向) | 4 | 2 | 2 | 5040 | 临桂校区 |
| 10601 | 桂林医学院 | 071002 | 生物技术 | 4 | 2 | 2 | 5520 | 临桂校区 |
| 10601 | 桂林医学院 | 120202A | 市场营销(医药方向) | 4 | 2 | 2 | 5520 | 临桂校区 |
| 10601 | 桂林医学院 | 120414 | 养老服务管理 | 4 | 2 | 2 | 5520 | 临桂校区 |
| 10601 | 桂林医学院 | 100701 | 药学 | 4 | 2 | 1 | 6480 | 临桂校区 |
|
| 广西民族师范学院 汇总 |
|
|
|
| 75 |
|
|
| 10604 | 广西民族师范学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 2 | 13 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 2 | 6 | 4200 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 2 | 7 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 2 | 6 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 | 不招收色盲色弱及转氨酶不合格考生。 | 10604 | 广西民族师范学院 | 040201 | 体育教育 | 4 | 2 | 12 | 4200 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 080703 | 通信工程 | 4 | 2 | 13 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 13 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | 2 | 5 | 11000 | 广西崇左市江州区佛子路23号 |
|
| 河池学院 汇总 |
|
|
|
| 75 |
|
|
| 10605 | 河池学院 | 130504 | 产品设计 | 4 | 2 | 20 | 12000 | 广西河池市宜州区龙江路42号 |
| 10605 | 河池学院 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 2 | 20 | 4600 | 广西河池市宜州区龙江路42号 |
| 10605 | 河池学院 | 030302 | 社会工作 | 4 | 2 | 20 | 4200 | 广西河池市宜州区龙江路42号 |
| 10605 | 河池学院 | 040107 | 小学教育 | 4 | 2 | 15 | 4200 | 广西河池市宜州区龙江路42号 |
|
| 玉林师范学院 汇总 |
|
|
|
| 85 |
|
|
| 10606 | 玉林师范学院 | 050303 | 广告学 | 4 | 2 | 15 | 4200 | 玉林市教育东路1303号 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 14 | 4600 | 玉林市教育东路1303号 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 玉林市教育东路1303号 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 050262 | 商务英语 | 4 | 2 | 6 | 4200 | 玉林市教育东路1303号 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 玉林市教育东路1303号 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 2 | 15 | 4600 | 玉林市教育东路1303号 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 040201 | 体育教育 | 4 | 2 | 10 | 4200 | 玉林市教育东路1303号 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 玉林市教育东路1303号 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 090102 | 园艺 | 4 | 2 | 2 | 3800 | 玉林市教育东路1303号 |
|
| 广西艺术学院 汇总 |
|
|
|
| 40 |
|
|
| 10607 | 广西艺术学院 | 082803 | 风景园林 | 4 | 2 | 15 | 12000 | 广西南宁市罗文大道8号 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 130506 | 公共艺术 | 4 | 2 | 5 | 12000 | 广西南宁市罗文大道8号 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 2 | 5 | 12000 | 广西南宁市教育路7号 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 130507 | 工艺美术 | 4 | 2 | 15 | 12000 | 广西南宁市罗文大道8号 |
|
| 广西民族大学 汇总 |
|
|
|
| 30 |
|
|
| 10608 | 广西民族大学 | 120203 | 会计学 | 4 | 2 | 30 | 5500 | 广西民族大学武鸣校区 |
|
| 百色学院 汇总 |
|
|
|
| 75 |
|
|
| 10609 | 百色学院 | 120801 | 电子商务 | 2 | 2 | 19 | 4600 | 广西百色市右江区盘百二级公路百色学院澄碧校区 |
| 10609 | 百色学院 | 120103 | 工程管理 | 2 | 2 | 26 | 4600 | 广西百色市右江区盘百二级公路百色学院澄碧校区 |
| 10609 | 百色学院 | 120105 | 工程造价 | 2 | 2 | 30 | 4600 | 广西百色市右江区盘百二级公路百色学院澄碧校区 |
|
| 梧州学院 汇总 |
|
|
|
| 85 |
|
|
| 11354 | 梧州学院 | 120801 | 电子商务 | 4 | 2 | 10 | 4200 | 校本部 |
| 11354 | 梧州学院 | 030101 | 法学 | 4 | 2 | 10 | 4200 | 校本部 |
| 11354 | 梧州学院 | 080803 | 机器人工程 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 校本部 |
| 11354 | 梧州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 校本部 |
| 11354 | 梧州学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 校本部 |
| 11354 | 梧州学院 | 040107 | 小学教育 | 4 | 2 | 10 | 3740 | 校本部 |
| 11354 | 梧州学院 | 050301 | 新闻学 | 4 | 2 | 10 | 4200 | 校本部 |
| 11354 | 梧州学院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 10 | 4596 | 校本部 |
| 11354 | 梧州学院 | 040106 | 学前教育 | 4 | 2 | 10 | 3740 | 校本部 |
| 11354 | 梧州学院 | 050201 | 英语 | 4 | 2 | 10 | 4191 | 校本部 |
|
| 广西科技师范学院 汇总 |
|
|
|
| 90 |
|
|
| 11546 | 广西科技师范学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 2 | 15 | 4600 | 广西来宾市铁北路966号 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 广西来宾市铁北路966号 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 广西来宾市铁北路966号 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 广西来宾市铁北路966号 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 广西来宾市铁北路966号 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 广西来宾市铁北路966号 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 080902 | 软件工程 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 广西来宾市铁北路966号 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 广西来宾市铁北路966号 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 040201 | 体育教育 | 4 | 2 | 20 | 4200 | 广西来宾市铁北路966号 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 广西来宾市铁北路966号 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 040107 | 小学教育 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 广西来宾市铁北路966号 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 040106 | 学前教育 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 广西来宾市铁北路966号 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 130501 | 艺术设计学 | 4 | 2 | 5 | 12000 | 广西来宾市铁北路966号 |
|
| 广西警察学院 汇总 |
|
|
|
| 45 |
|
|
| 11547 | 广西警察学院 | 030101 | 法学 | 4 | 2 | 8 | 4200 | 广西南宁市青秀区五合大道7号(五合校区) |
| 11547 | 广西警察学院 | 030103 | 监狱学 | 4 | 2 | 4 | 4200 | 广西南宁市青秀区五合大道7号(五合校区) |
| 11547 | 广西警察学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 9 | 4600 | 广西南宁市青秀区军堂路6号(仙湖校区) |
| 11547 | 广西警察学院 | 030106 | 司法警察学 | 4 | 2 | 8 | 4200 | 广西南宁市青秀区五合大道7号(五合校区) |
| 11547 | 广西警察学院 | 080904 | 信息安全 | 4 | 2 | 8 | 4600 | 广西南宁市青秀区军堂路6号(仙湖校区) |
| 11547 | 广西警察学院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 8 | 4200 | 广西南宁市青秀区五合大道7号(五合校区) |
|
| 广西财经学院 汇总 |
|
|
|
| 75 |
|
|
| 11548 | 广西财经学院 | 120201 | 工商管理 | 4 | 2 | 20 | 4600 | 广西财经学院武鸣校区 |
| 11548 | 广西财经学院 | 120203 | 会计学 | 4 | 2 | 35 | 4600 | 广西财经学院武鸣校区 |
| 11548 | 广西财经学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 2 | 20 | 4600 | 广西财经学院武鸣校区 |
|
| 南宁学院 汇总 |
|
|
|
| 120 |
|
|
| 11549 | 南宁学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 2 | 5 | 16000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 120201 | 工商管理 | 4 | 2 | 5 | 16000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | 2 | 10 | 19500 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 120203 | 会计学 | 4 | 2 | 5 | 16000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 081801 | 交通运输 | 4 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 020307 | 经济与金融 | 4 | 2 | 5 | 16000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 080902 | 软件工程 | 4 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 2 | 10 | 19500 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 10 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 020109 | 数字经济 | 4 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 080703 | 通信工程 | 4 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 120602 | 物流工程 | 4 | 2 | 10 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11549 | 南宁学院 | 080213 | 智能制造工程 | 4 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11550 | 南宁学院 | 081001 | 土木工程 | 4 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
| 11550 | 南宁学院 | 120703 | 质量管理工程 | 4 | 2 | 10 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 |
|
| 北部湾大学 汇总 |
|
|
|
| 70 |
|
|
| 11607 | 北部湾大学 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 5 | 4600 | 广西钦州市钦南区滨海大道12号 |
| 11607 | 北部湾大学 | 120105 | 工程造价 | 2 | 2 | 5 | 4600 | 广西钦州市钦南区滨海大道12号 |
| 11607 | 北部湾大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 10 | 4600 | 广西钦州市钦南区滨海大道12号 |
| 11607 | 北部湾大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 5 | 4600 | 广西钦州市钦南区滨海大道12号 |
| 11607 | 北部湾大学 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 2 | 5 | 4600 | 广西钦州市钦南区滨海大道12号 |
| 11607 | 北部湾大学 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2 | 5 | 4600 | 广西钦州市钦南区滨海大道12号 |
| 11607 | 北部湾大学 | 040201 | 体育教育 | 2 | 2 | 5 | 4200 | 广西钦州市钦南区滨海大道12号 |
| 11607 | 北部湾大学 | 081001 | 土木工程 | 2 | 2 | 10 | 4600 | 广西钦州市钦南区滨海大道12号 |
| 11607 | 北部湾大学 | 080905 | 物联网工程 | 2 | 2 | 5 | 4600 | 广西钦州市钦南区滨海大道12号 |
| 11607 | 北部湾大学 | 120601 | 物流管理 | 2 | 2 | 10 | 4600 | 广西钦州市钦南区滨海大道12号 |
| 11607 | 北部湾大学 | 080801 | 自动化 | 2 | 2 | 5 | 4600 | 广西钦州市钦南区滨海大道12号 |
|
| 桂林航天工业学院 汇总 |
|
|
|
| 75 |
|
|
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 广西桂林市金鸡路2号 |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 2 | 12 | 4600 | 广西桂林市金鸡路2号 |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 120103 | 工程管理 | 4 | 2 | 12 | 4600 | 广西桂林市金鸡路2号 |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 2 | 11 | 4600 | 广西桂林市金鸡路2号 |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 12 | 7500 | 广西桂林市金鸡路2号 |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 2 | 3 | 7500 | 广西桂林市金鸡路2号 |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 广西桂林市金鸡路2号 |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 080902 | 软件工程 | 4 | 2 | 6 | 10000 | 广西桂林市金鸡路2号 |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 080703 | 通信工程 | 4 | 2 | 2 | 7500 | 广西桂林市金鸡路2号 |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 080801 | 自动化 | 4 | 2 | 12 | 4600 | 广西桂林市金鸡路2号 |
|
| 桂林旅游学院 汇总 |
|
|
|
| 50 |
|
|
| 11837 | 桂林旅游学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 2 | 3 | 4594 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 120801 | 电子商务 | 4 | 2 | 3 | 4568 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 2 | 5 | 4150 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | 2 | 4 | 10921 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 4 | 2 | 10 | 4587 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 1 | 4597 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 2 | 5 | 4587 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 4 | 2 | 5 | 4539 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 2 | 3 | 4573 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 2 | 5 | 11976 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 4 | 2 | 5 | 4178 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 2 | 1 | 10918 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 |
|
| 贺州学院 汇总 |
|
|
|
| 30 |
|
|
| 11838 | 贺州学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 2 | 10 | 4590 | 广西贺州市八步区潇贺大道3261号 |
| 11838 | 贺州学院 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 2 | 10 | 4620 | 广西贺州市八步区潇贺大道3261号 |
| 11838 | 贺州学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 2 | 10 | 4200 | 广西贺州市八步区潇贺大道3261号 |
|
| 广西外国语学院 汇总 |
|
|
|
| 120 |
|
|
| 13830 | 广西外国语学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 2-4 | 10 | 21500 | 南宁市青秀区五合大道19号 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 2-4 | 8 | 21000 | 南宁市青秀区五合大道19号 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 2-4 | 10 | 21500 | 南宁市青秀区五合大道19号 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 2-4 | 10 | 21500 | 南宁市青秀区五合大道19号 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 020302 | 金融工程 | 2 | 2-4 | 10 | 21500 | 南宁市青秀区五合大道19号 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 2-4 | 10 | 21000 | 南宁市青秀区五合大道19号 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 080717 | 人工智能 | 2 | 2-4 | 12 | 21500 | 南宁市青秀区五合大道19号 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 080902 | 软件工程 | 2 | 2-4 | 12 | 21500 | 南宁市青秀区五合大道19号 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2-4 | 10 | 21000 | 南宁市青秀区五合大道19号 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 080903 | 网络工程 | 2 | 2-4 | 10 | 21500 | 南宁市青秀区五合大道19号 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 2-4 | 10 | 21000 | 南宁市青秀区五合大道19号 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 050201 | 英语 | 2 | 2-4 | 5 | 22000 | 南宁市青秀区五合大道19号 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 050223 | 越南语 | 2 | 2-4 | 3 | 21000 | 南宁市青秀区五合大道19号 |
|
| 广西城市职业大学 汇总 |
|
|
|
| 120 |
|
|
| 13920 | 广西城市职业大学 | 240501 | 工程造价 | 2 | 2 | 15 | 26000 | 广西南宁空港经济区同正大道655号(空港校区) |
| 13921 | 广西城市职业大学 | 330501 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 10 | 26000 | 广西崇左市江州区骆越大道1号(崇左校区) |
| 13922 | 广西城市职业大学 | 310201 | 计算机应用工程 | 2 | 2 | 15 | 26000 | 广西崇左市江州区骆越大道1号(崇左校区) |
| 13923 | 广西城市职业大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 2 | 15 | 26000 | 广西崇左市江州区骆越大道1号(崇左校区) |
| 13924 | 广西城市职业大学 | 260701 | 汽车工程技术 | 2 | 2 | 20 | 26000 | 广西崇左市江州区骆越大道1号(崇左校区) |
| 13925 | 广西城市职业大学 | 260102 | 智能制造工程技术 | 2 | 2 | 10 | 26000 | 广西崇左市江州区骆越大道1号(崇左校区) |
| 13926 | 广西城市职业大学 | 350106 | 环境艺术设计 | 2 | 2 | 15 | 28800 | 广西南宁空港经济区同正大道655号(空港校区) |
| 13927 | 广西城市职业大学 | 320601 | 康复治疗 | 2 | 2 | 20 | 26000 | 广西南宁空港经济区同正大道655号(空港校区) |
|
| 广西农业职业技术大学 汇总 |
|
|
|
| 120 |
|
|
| 16205 | 广西农业职业技术大学 | 310201 | 计算机应用工程 | 2 | 2 | 30 | 7500 | 广西南宁市大学东路176号 |
| 16205 | 广西农业职业技术大学 | 290101 | 食品工程技术 | 2 | 2 | 15 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 |
| 16205 | 广西农业职业技术大学 | 210304 | 现代畜牧 | 2 | 2 | 15 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 |
| 16205 | 广西农业职业技术大学 | 260303 | 智能控制技术 | 2 | 2 | 30 | 7500 | 广西南宁市大学东路176号 |
| 16205 | 广西农业职业技术大学 | 320401 | 中药制药 | 2 | 2 | 15 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 |
| 16205 | 广西农业职业技术大学 | 210102 | 作物生产与品质改良 | 2 | 2 | 15 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 |
|
| 广西职业师范学院 汇总 |
|
|
|
| 90 |
|
|
| 50869 | 广西职业师范学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 4 | 12 | 4600 | 相思湖校区 |
| 50869 | 广西职业师范学院 | 120801 | 电子商务 | 2 | 4 | 12 | 4600 | 相思湖校区 |
| 50869 | 广西职业师范学院 | 120105 | 工程造价 | 2 | 4 | 6 | 4600 | 罗文校区 |
| 50869 | 广西职业师范学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 6 | 4600 | 相思湖校区 |
| 50869 | 广西职业师范学院 | 020310 | 金融科技 | 2 | 4 | 4 | 4600 | 相思湖校区 |
| 50869 | 广西职业师范学院 | 120206 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 12 | 4600 | 相思湖校区 |
| 50869 | 广西职业师范学院 | 120207 | 审计学 | 2 | 4 | 6 | 4600 | 相思湖校区 |
| 50869 | 广西职业师范学院 | 081001 | 土木工程 | 2 | 4 | 6 | 4600 | 罗文校区 |
| 50869 | 广西职业师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 2 | 4 | 6 | 4595 | 罗文校区 |
| 50869 | 广西职业师范学院 | 120601 | 物流管理 | 2 | 4 | 8 | 4600 | 罗文校区 |
| 50869 | 广西职业师范学院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 4 | 12 | 4600 | 相思湖校区 |
|
|