院校代码  | 院校名称  | 专业 代号  | 专业名称  | 备注  | 计划性质  | 科类  | 学费 (元/年)  | 计划数  |  12308  | 海口经济学院  |  043 | 土木工程 | 
  | 非定向 | 理工类 | 34900 | 4  |  |  050 | 旅游管理(智慧旅游) | 华闻文创学院 | 非定向 | 理工类 | 36900 | 2  |  |  051 | 会展经济与管理(数字会展) | 华闻文创学院 | 非定向 | 理工类 | 36900 | 3  |  |  056 | 工程造价 | 
  | 非定向 | 文史类 | 34900 | 3  |  |  058 | 市场营销(创意产业管理) | 华闻文创学院 | 非定向 | 文史类 | 35900 | 3  |  |  062 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 聚星数字经济学院 | 非定向 | 文史类 | 35900 | 3  |  |  064 | 电子商务 | 
  | 非定向 | 文史类 | 35900 | 3  |  12587  | 上海立达学院  |  016 | 数据科学与大数据技术 | 培养方向及培养方式详见学校招生简章或网站 | 非定向 | 理工类 | 59800 | 2  |  |  017 | 会计学 | 英国特许公认会计师ACCA方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 理工类 | 59800 | 1  |  |  018 | 财务管理 | 英国特许管理会计师CIMA方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 理工类 | 59800 | 1  |  |  020 | 会计学 | 英国特许公认会计师ACCA方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 文史类 | 59800 | 1  |  |  021 | 财务管理 | 英国特许管理会计师CIMA方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 文史类 | 59800 | 1  |  12715  | 西京学院  |  010 | 土木工程 | 
  | 非定向 | 理工类 | 28600 | 1  |  |  021 | 工程管理 | 
  | 非定向 | 文史类 | 28600 | 1  |  13198  | 大连理工大学城市学院  |  002 | 日语 | 
  | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1  |  |  024 | 工商管理 | 
  | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1  |  |  025 | 市场营销 | 
  | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1  |  |  027 | 跨境电子商务 | 
  | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1  |  13296  | 黑龙江外国语学院  |  004 | 计算机科学与技术(精英班) | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 5  |  |  006 | 英语 | 新增计划。要求外语语种为英语 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 10  |  |  007 | 日语(精英班) | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 6  |  |  008 | 网络与新媒体 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 5  |  13299  | 哈尔滨石油学院  |  010 | 建筑环境与能源应用工程 | 公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 6  |  |  016 | 跨境电子商务 | 公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报 | 非定向 | 文史类 | 23800 | 3  |  13306  | 哈尔滨广厦学院  |  018 | 学前教育 | 
  | 非定向 | 文史类 | 25800 | 1  |  13621  | 沈阳科技学院  |  006 | 机器人工程 | 
  | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1  |  13636  | 上海外国语大学贤达经济人文学院  |  003 | 国际经济与贸易 | 
  | 非定向 | 理工类 | 38000 | 1  |  |  005 | 学前教育(双语班) | 
  | 非定向 | 理工类 | 45000 | 1  |  |  007 | 德语(双语班) | 
  | 非定向 | 理工类 | 56000 | 1  |  |  008 | 法语(双语班) | 
  | 非定向 | 理工类 | 56000 | 1  |  |  010 | 阿拉伯语 | 
  | 非定向 | 理工类 | 38000 | 1  |  |  011 | 日语 | 
  | 非定向 | 理工类 | 38000 | 3  |  |  012 | 新闻学(双语班) | 
  | 非定向 | 理工类 | 56000 | 2  |  |  014 | 工商管理 | 
  | 非定向 | 理工类 | 38000 | 2  |  |  015 | 会计学(双语班) | 
  | 非定向 | 理工类 | 56000 | 3  |  |  020 | 学前教育(双语班) | 
  | 非定向 | 文史类 | 45000 | 3  |  |  022 | 德语(双语班) | 
  | 非定向 | 文史类 | 56000 | 2  |  |  024 | 西班牙语(双语班) | 
  | 非定向 | 文史类 | 56000 | 1  |  |  025 | 阿拉伯语 | 
  | 非定向 | 文史类 | 38000 | 1  |  |  029 | 工商管理 | 
  | 非定向 | 文史类 | 38000 | 2  |  |  030 | 会计学(双语班) | 
  | 非定向 | 文史类 | 56000 | 5  |  13645  | 南宁理工学院  |  025 | 智能建造 | 
  | 非定向 | 理工类 | 24800 | 5  |  |  026 | 建筑学 | 
  | 非定向 | 理工类 | 24800 | 23  |  |  029 | 国际经济与贸易 | 
  | 非定向 | 理工类 | 24800 | 1  |  |  046 | 金融科技 | 
  | 非定向 | 文史类 | 24800 | 1  |  |  058 | 跨境电子商务 | 
  | 非定向 | 文史类 | 24800 | 10  |  13682  | 西安工商学院  |  002 | 机械设计制造及其自动化 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2  |  |  003 | 电气工程及其自动化 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2  |  |  006 | 计算机科学与技术 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 3  |  |  013 | 汉语言文学 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 3  |  |  016 | 会计学 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 2  |  13738  | 西安汽车职业大学  |  012 | 电子信息工程技术 | 
  | 非定向 | 理工类 | 22800 | 1  |  13892  | 三亚学院  |  013 | 测控技术与仪器(智能车辆感知) | 新增计划。 | 非定向 | 理工类 | 36900 | 2  |  |  032 | 跨境电子商务 | 
  | 非定向 | 理工类 | 33900 | 1  |  |  045 | 俄语 | 新增计划。要求外语语种为英语,俄语 | 非定向 | 文史类 | 31900 | 4  |  13904  | 北京工业大学耿丹学院  |  003 | 财务管理 | 
  | 非定向 | 理工类 | 46600 | 1  |  13920  | 广西城市职业大学  |  005 | 机械设计制造及自动化 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 15  |  |  006 | 智能制造工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 8  |  |  007 | 装备智能化技术 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  008 | 机器人技术 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  009 | 汽车工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  010 | 新能源汽车工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 15  |  |  011 | 汽车服务工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  012 | 计算机应用工程 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 15  |  |  013 | 大数据工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 8  |  |  014 | 信息安全与管理 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  015 | 婴幼儿发展与健康管理 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  016 | 大数据与会计 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 15  |  |  017 | 国际经济与贸易 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  018 | 学前教育 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 15  |  |  019 | 建筑工程 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  020 | 智能建造工程 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  021 | 工程造价 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 8  |  |  022 | 中药学 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 20  |  |  023 | 康复治疗 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 15  |  |  024 | 医养照护与管理 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  025 | 现代物流管理 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  026 | 旅游管理 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  027 | 应用英语 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  028 | 应用日语 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  029 | 应用泰语 | 职业本科 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5  |  |  030 | 机械设计制造及自动化 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 10  |  |  031 | 智能制造工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  032 | 装备智能化技术 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  033 | 机器人技术 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  034 | 汽车工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  035 | 新能源汽车工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  036 | 汽车服务工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  037 | 计算机应用工程 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  038 | 大数据工程技术 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  039 | 信息安全与管理 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  040 | 婴幼儿发展与健康管理 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  041 | 大数据与会计 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 10  |  |  042 | 国际经济与贸易 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  043 | 学前教育 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 10  |  |  044 | 建筑工程 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  045 | 智能建造工程 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  046 | 工程造价 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  047 | 中药学 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 10  |  |  048 | 康复治疗 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  049 | 医养照护与管理 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  050 | 现代物流管理 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  051 | 旅游管理 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  052 | 应用英语 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  053 | 应用日语 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  |  054 | 应用泰语 | 职业本科 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 5  |  14172  | 海南科技职业大学  |  022 | 护理 | 
  | 非定向 | 理工类 | 35900 | 4  |  |  023 | 药学 | 
  | 非定向 | 理工类 | 35900 | 4  |  |  044 | 护理 | 
  | 非定向 | 文史类 | 35900 | 3  |  |  045 | 药学 | 
  | 非定向 | 文史类 | 35900 | 3  |  61810  | 海南医学院(中外合作)  |  001 | 医学影像技术(中外合作办学) | 外语单科成绩不低于105分 | 非定向 | 理工类 | 78000 | 2  |  |  002 | 康复治疗学(中外合作办学) | 外语单科成绩不低于105分 | 非定向 | 理工类 | 78000 | 2  |  
 
  
    				 |